Medidor de espesor de materiales por ultrasonido Elcometer MTG
La gama Medidor de espesor de materiales por ultrasonido MTG de Elcometer dispone de todas las funciones y la funcionalidad necesarias para medir el espesor y la velocidad del sonido prácticamente en cualquier material —y en gran variedad de aplicaciones.
Descripción
- Reconocimiento automático que garantiza que se identifique la sonda correcta al cambiar el transductor
- Modo de exploración a 16Hz, idóneo para medir una superficie grande
- Resolución de lectura seleccionable por el usuario; 0,1mm (0,01”) o 0,01mm (0,001”)
- Modos de medición Pulso a Eco (P-E), Eco a Eco ThruPaint™ y Velocidad (VM)
- Los indicadores de límite alto y bajo (Hi y Lo) proporcionan información sobre áreas problemáticas
- Algunos medidores MTG se suministran solo como medidor y sin transductor. Los transductores deben comprarse por separado
- Disco cero integrado que garantiza la máxima precisión
- Guarda hasta 100.000 lecturas en un máximo de 1.000 lotes secuenciales
- Velocidad de lectura seleccionable de 4, 8, 16Hz (4, 8, 16 lecturas por segundo)
Normas
ASTM E 797, EN 14127, EN 15317
Inteligente
Límites definidos por el usuario para indicación de pasa/fallo
Los usuarios pueden establecer los límites superior e inferior con aviso sonoro y visual de pasa/fallo. Es posible establecer límites para lecturas individuales o para cada lote.
Preciso
Gama de opciones de calibración que proporcionan precisión y eficiencia
Los medidores MTG disponen de una gama de opciones de calibración que incluye el método de calibración de 1 punto. Los usuarios también pueden seleccionar uno de los 39 materiales predefinidos almacenados en el medidor o guardar un máximo de tres calibraciones en la memoria.
Versátil
Mide superficies con y sin revestimiento
La gama Elcometer MTG, flexible y fácil de usar, no solo mide superficies sin revestimiento, sino que también puede medir superficies con revestimiento. Mediante el modo Eco a Eco ThruPaint™ (EE), es posible no tener en cuenta revestimientos de hasta 2mm (80mils).
Conectividad inalámbrica
Conecte de forma armonizada con cualquier PC o dispositivo móvil Android™ o iOS
Es compatible con ElcoMaster® y con las aplicaciones móviles ElcoMaster®, lo que permite descargar lecturas a través de USB o Bluetooth® a PC o dispositivos iOS o Android™ para realizar análisis adicionales y generar informes.
Personalizables
Elija y personalice la pantalla de visualización
La gama Elcometer MTG dispone de diversos modos de visualización entre los que elegir que permiten al usuario seleccionar el más adecuado a sus necesidades; lecturas, estadísticas seleccionadas, gráfico de barras, gráfico de secuencia, B-Scan o modo diferencial.
Ficha técnica
| Referencia Gauge Only | Complete with 5MHz ¼” right angle dual element transducer | Descripción | Certificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTG2-TXC | Medidor de espesor de materiales por ultrasonido Elcometer MTG2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTG4 | MTG4-TXC | Medidor de espesor de materiales por ultrasonido Elcometer MTG4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTG6DL | MTG6DL-TXC | Medidor de espesor de materiales por ultrasonido Elcometer MTG6DL | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTG8BDL | MTG8BDL-TXC | Medidor de espesor de materiales por ultrasonido Elcometer MTG8BDL | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 50°C (14 a 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 2 pilas AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración de las pilas3 | Alcalinas: Aproximadamente 15 horas Litio: Aproximadamente 28 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso del medidor | 210g (7,4oz) - incluidas pilas, sin transductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del medidor | 145 x 73 x 37mm (5,7 x 2,87 x 1,46”) - sin transductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de empaque | Medidor Elcometer MTG2, transductor de ángulo recto de 1/4 pulg. de pulgada de 5MHz, acoplador, arnés para muñeca, 2 pilas AA, certificado de calibración, tarjeta para ampliación a dos años de garantía, instrucciones de uso Medidor de espesor de materiales por ultrasonido Elcometer MTG4, transductor de elemento dual encapsulado en ángulo recto de 5MHz 1/4 pulg. (solo MTG4-TXC), acoplador ultrasónico, bolsa de transporte, protector de pantalla, arnés para muñeca, 2 pilas AA, instrucciones de uso, certificado de calibración y tarjeta para ampliación de la garantía a 2 años Medidor de espesor de materiales por ultrasonido Elcometer MTG6, transductor de elemento dual encapsulado en ángulo recto de 5MHz 1/4 pulg. (solo MTG6DL-TXC), acoplador ultrasónico, estuche de plástico para su transporte, 3 protectores de pantalla, arnés para muñeca, 2 pilas AA, instrucciones de uso, certificado de calibración, con el software ElcoMaster® y cable USB Medidor de espesor de materiales por ultrasonido Elcometer MTG8, transductor de elemento dual encapsulado en ángulo recto de 5MHz 1/4 pulg. (solo MTG8BDL-TXC), acoplador ultrasónico, estuche de plástico para su transporte, 3 protectores de pantalla, arnés para muñeca, 2 pilas AA, instrucciones de uso, certificado de calibración, con el software ElcoMaster® y cable USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.