Rango de sondas Elcometer 456
Todas las sondas Elcometer 456 son plenamente intercambiables y están disponibles con diversos diseños y rangos de escala para atender las necesidades específicas de su aplicación.
Descripción
Rango de sondas Elcometer 456
Sondas de tipo ferroso miden revestimientos no magnéticos en sustratos ferromagnéticos. Los medidores de tipo ferroso Elcometer 456 aceptan cualquier sonda de tipo ferroso.
Las sondas de tipo no ferroso miden revestimientos no conductores sobre sustratos metálicos no ferrosos. Los medidores de tipo no ferroso Elcometer 456 aceptan cualquier sonda de tipo no ferroso.
Las sondas de tipo dual FNF miden aplicaciones tanto ferrosas como no ferrosas con detección automática del sustrato. Los medidores Elcometer 456 FNF aceptan todas las sondas de tipo ferroso, no ferroso y dual FNF.
Características más importantes
Ferroso (F)
- Sondas de tipo ferroso miden revestimientos no magnéticos en sustratos ferromagnéticos.
- Los medidores de tipo ferroso Elcometer 456 aceptan cualquier sonda de tipo ferroso.
No Ferroso (N)
- Las sondas de tipo no ferroso miden revestimientos no conductores sobre sustratos metálicos no ferrosos.
- Los medidores de tipo no ferroso Elcometer 456 aceptan cualquier sonda de tipo no ferroso.
Ferroso & No Ferroso (FNF)
- Las sondas de tipo dual FNF miden aplicaciones tanto ferrosas como no ferrosas con detección automática del sustrato.
- Los medidores Elcometer 456 FNF aceptan todas las sondas de tipo ferroso, no ferroso y dual FNF.
Alta Temperatura
- La temperatura operativa máxima de las sondas Elcometer es de 80°C (176°F)*.
- La temperatura operativa máxima de las sondas ferrosas separadas es de 150°C (300°F)*.
- La temperatura operativa máxima de las Hi-Temperature PINIP™ es de 250°C (480°F)*.
*La temperatura indicada es la temperatura del sustrato, por lo que el ciclo de utilización de la sonda debe reducirse para asegurarse de que la acumulación de temperatura en la sonda sea mínima.
Rango de sondas Elcometer 456
Sondas Rectas
Sonda Recta Estándar
Las sondas estándar miden revestimientos en superficies tanto planas como curvas.
Sonda de Anodizado
Sondas lavables, resistentes a productos químicos ideales en un ambiente de anodizado.
Sondas Mini
Las sondas mini son idóneas para áreas y bordes a los que es difícil llegar.
Sonda Resistente al Agua
Sellado para su uso bajo el agua en profundidad, incluso con guantes de buceo.
Sondas Para Revestimientos Blandos
Sondas para Superficies Grandes y para materiales blandos (HVCA aprobado).
Sonda Para Revestimientos Gruesos
Idónea para medir revestimientos de hasta 31mm de espesor.
Sondas Escan
Sonda Escan Estándar
Escanee rápidamente grandes superficies sin dañar la sonda ni el revestimiento.
Sonda Escan con Rodamiento de Rodillo*
Adaptadores de ajuste sencillo para grandes estructuras con revestimiento, revestimientos abrasivos e imprimaciones previas a la construcción.
Sondas en Ángulo
Sondas Angulo Recto
Tome lecturas en áreas con limitaciones de espacio.
Sonda Mini en Ángulo Recto
Para medir revestimientos en bordes, tuberías estrechas o superficies pequeñas.
Sondas Telescópicas
Sondas ampliables para áreas de difícil acceso.
Sonda en ángulo de 45°
Mida áreas de difícil acceso o complejas.
Sondas Integrales Conectables (PINIP)™
Sonda integral PINIP™
Trasforma un medidor independiente en un medidor integrado; idónea para utilización con una sola mano.
Hi-Temperature PINIP™
Mida revestimientos en sustratos ferrosos a temperaturas de hasta 250°C (480°F).
Sondas de Cable Blindado
F / FNF Sondas de Cable Blindado
Los cables reforzados de alta resistencia reducen el riesgo de daños en el cable.
* Numero de patente UK: 2571577
Ficha técnica
| Escala 0.5: Encuentre su distribuidor : 0-500 μm (0-20 mils) | |||||
| Precisióna | ±1-3% o ±2,5 μm (±1-3% o ±0,1 mil) | ||||
| Rango | 0-500 μm (0-20 mils) | ||||
| Resolución | 0,1μm: 0-100μm (0,01mil: 0-5mils) 1μm: 100-500μm (0,1mil: 5-20mils) | ||||
| Certificado | ![]() | ||||
| Descripción | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo de la muestrab | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
| Ferroso (F) | |||||
| Sonda Mini Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CFM3---A | 6mm (0.24”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26 pulg.) |
| Sonda Mini en Ángulo Recto Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CFM3R90A | 16mm (0.63”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26 pulg.) |
| Sonda Mini en Ángulo De 45° Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CFM3R45A | 16mm (0.63”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26 pulg.) |
| Sonda Mini Recta Rango de Sonda: 150mm (5,90”) c | T456CFM3---C | 6mm (0.24”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26 pulg.) |
| Sonda Mini en Ángulo Recto Rango de Sonda: 150mm (5,90”)c | T456CFM3R90C | 16mm (0.63”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26 pulg.) |
| Sonda Mini en Ángulo De 45° Rango de Sonda: 300mm (11,8”)c | T456CFM3R45D | 18mm (0.71”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26 pulg.) |
| Sonda Mini en Ángulo Recto Rango de Sonda: 300mm (11,8”)c | T456CFM3R90D | 16mm (0.63”) | 3mm (0.12”) | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26 pulg.) |
| No Ferroso (N) | |||||
| Sonda Mini Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CNM3---A | 6mm (0.24”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| Sonda Mini en Ángulo Recto Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CNM3R90A | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| Sonda Mini Recta Rango de Sonda: 150mm (5,90”)c | T456CNM3---C | 6mm (0.24”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| Sonda Mini en Ángulo Recto Rango de Sonda: 150mm (5,90”)c | T456CNM3R90C | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| Sonda Mini en Ángulo Recto Rango de Sonda: 400mm (15,70”) c | T456CNM3R90E | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| No Ferroso - Graphite (N) | |||||
| Sonda Mini en Ángulo Recto Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CNMG3R90A | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| Sonda Mini en Ángulo Recto Rango de Sonda: 150mm (5,90”)c | T456CNMG3R90C | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| Sonda Mini en Ángulo Recto Rango de Sonda: 400mm (15,70”) c | T456CNMG3R90E | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| Escala 1: Encuentre su distribuidor : 0-1500 μm (0-60 mils) | |||||
| Precisiónae | ±1-3% o ±2,5 μm (±1-3% o ±0,1 mil) | ||||
| Rangod | 0-1500 μm (0-60 mils) | ||||
| Resolución | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-1500μm (0.1mil: 5-60mils) | ||||
| Certificado | ![]() | ||||
| Descripción | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo de la muestrab | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
| Ferroso (F) | |||||
| Sonda Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF1S | 85mm (3.35”) | 4mm (0.16”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98 pulg.) |
| Sonda Recta, Sellada Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF1E | 85mm (3.35”) | 4mm (0.16”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98 pulg.) |
| Sonda Escan Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF1U | 86mm (3.38”) | 15mm (0.59”) | Superficie plana | Superficie plana |
| Sonda Escan, Cable Blindado Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF1UARM | 140mm (5.51”) | 15mm (0.59”) | Superficie plana | Superficie plana |
| Sonda de 90° Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF1R | 28mm (1.10”) | 4mm (0.16”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98 pulg.) |
| Sonda Mini de 90° Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CFM5R90A | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26 pulg.) |
| Sonda Mini de 90° Sellada Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CFME5R90A | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26 pulg.) |
| Sonda Mini de 90° Sellada, Cable de 2m Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CFME5R90A-2 | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26 pulg.) |
| Sonda Integral PINIP™ | T456CF1P | 170mm (6.69”) | 4mm (0.16”) | 4mm (0.16") | 60mm (2.36 pulg.) |
| No Ferroso (N) | |||||
| Sonda Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CN1S | 85mm (3.35”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 10mm (0,39 pulg.) |
| Sonda de 90° Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CN1R | 28mm (1.10”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 14mm (0.55 pulg.) |
| Sonda Mini de 90° Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CNM5R90A | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| Sonda Mini de 90° Rango de Sonda: 150mm (5,9”)c | T456CNM5R90C | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| Sonda Mini de 90° Rango de Sonda: 400mm (15,70”)c | T456CNM5R90E | 16mm (0.63”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33 pulg.) |
| Sonda de Anodizado Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CN1AS | 100mm (3.94”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 14mm (0.55 pulg.) |
| Sonda Integral PINIP™ | T456CN1P | 180mm (7.09”) | 4mm (0.16”) | 10mm (0.39") | 50mm (1.97 pulg.) |
| Ferroso & No Ferroso (FNF) | |||||
| Sonda Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CFNF1S | 88mm (3.46”) | F: 4mm (0.16”), N: 6mm (0.24”) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 26mm (1,02 pulg.) | 12.5mm (0.49 pulg.) |
| Sonda Escan, Cable Blindado Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CFNF1ARM | 185mm (7.28") | F: 4mm (0.16”), N: 6mm (0.24”) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 26mm (1,02 pulg.) | 12.5mm (0.49 pulg.) |
| Sonda Escan Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CFNF1U | 89mm (3.50”) | 15mm (0.59”) | Superficie plana | Superficie plana |
| Sonda en Ángulo Recto Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CFNF1R | 38mm (1.50”) | F: 4mm (0.16”), N: 6mm (0.24”) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 26mm (1,02 pulg.) | 12.5mm (0.49 pulg.) |
| Sonda Integral PINIP™ | T456CFNF1P | 180mm (7.09”) | F: 4mm (0.16”), N: 6mm (0.24”) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 26mm (1,02 pulg.) | 65mm (2.56 pulg.) |
| Escala 2: Encuentre su distribuidor : 0-5mm (0-200mils) | |||||
| Precisiónae | ±1-3% o ±20 μm (±1-3% o ±1,0 mil) | ||||
| Rangod | 0-5mm (0-200mils) | ||||
| Resolución | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils) 10μm: 1-5mm (1.0mil: 50-200mils) | ||||
| Certificado | ![]() | ||||
| Descripción | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo de la muestrab | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
| Ferroso (F) | |||||
| Sonda Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2S | 89mm (3.50”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98 pulg.) |
| Sonda Scan Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2U | 90mm (3.54”) | 15mm (0.59”) | Superficie plana | Superficie plana |
| Sonda de 90° Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2R | 32mm (1.26”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98 pulg.) |
| Sonda Recta, cable blindado Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2ARM | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98 pulg.) |
| Sonda Telescópica Rango de Sonda: 56-122cm (22-48”)c | T456CF2T | 36mm (1.42”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 25mm (0.98 pulg.) |
| Sonda Para Revestimientos Blandos Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2B | 89mm (3.50”) | 8mm (0.32”) | Superficie plana | Superficie plana |
| Sonda Resistente al Agua, cable de 1m (3’) Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2SW | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98 pulg.) |
| Sonda Resistente al Agua, cable de 5m (15’) Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2SW-5 | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98 pulg.) |
| Sonda Resistente al Agua, cable de 15m (45’) Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2SW-15 | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98 pulg.) |
| Sonda Resistente al Agua, cable de 30m (98’) Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2SW-30 | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98 pulg.) |
| Sonda Resistente al Agua, cable de 50m (164’) Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2SW-50 | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98 pulg.) |
| Sonda Resistente al Agua, cable de 75m (250’) Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF2SW-75 | 138mm (5.43”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 40mm (1.98 pulg.) |
| Sonda Integral PINIP™ | T456CF2P | 174mm (6.85”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 60mm (2.36 pulg.) |
| Hi-Temperature PINIP™ | T456CF2PHT | 174mm (6.85”) | 8mm (0.32”) | 4mm (0.16") | 60mm (2.36 pulg.) |
| No Ferroso (N) | |||||
| Sonda Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CN2S | 88mm (3.46”) | 14mm (0.55”) | 100mm (3.97") | 150mm (5.90 pulg.) |
| Sonda Integral PINIP™ | T456CN2P | 185mm (7.28") | 14mm (0.55”) | 100mm (3.97") | 150mm (5.90 pulg.) |
| Scale 3: Range : 0-13mm (0-500mils) | |||||
| Precisióna | ±1-3% o ±20 μm (±1-3% o ±1,0 mil) | ||||
| Rangod | 0-13mm (0-500mils) | ||||
| Rango | 1μm: 0-2mm (0.1mil: 0-100mils) 10μm: 2-13mm (1.0mil: 100-500mils) | ||||
| Certificado | ![]() | ||||
| Descripción | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo de la muestrab | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
| Ferroso (F) | |||||
| Sonda Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF3S | 102mm (4.02”) | 14mm (0.55”) | 15mm (0.59") | 40mm (1.98 pulg.) |
| Sonda Integral PINIP™ | T456CF3P | 184mm (7.24”) | 14mm (0.55”) | 15mm (0.59") | 45mm (1.77 pulg.) |
| No Ferroso (N) | |||||
| Sonda Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CN3S | 170mm (6.69”) | 35mm (1.38”) | Superficie plana | Superficie plana |
| Escala FM7: 0.60-3.8mm (25-150mils) | |||||
| Precisióna | ±7,5% o ±114 μm (±7,5% o ±4,5 mils) | ||||
| Rangod | 0.60-3.8mm (25-150mils) | ||||
| Resolución | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-139.3mils) 10μm: 1-3.8mm (1.0mil: 39.4-150mils) | ||||
| Certificado | ![]() | ||||
| Descripción | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo de la muestrab | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
| Ferroso (F) | |||||
| Sonda Mini en Ángulo de 45° Rango de Sonda: 45mm (1,77”)cf | T456CFM7R45A | 20mm (0.79”) | 6.5 mm (0.26’’) | - | - |
| Escala 6: Encuentre su distribuidor : F: 0-25mm (F: 0-980mils) N: 0-30mm (N: 0-1200mils) | |||||
| Precisióna | ±1-3% o ±100 μm (±1-3% o ±4,0 mils) | ||||
| Rangod | F: 0-25mm (F: 0-980mils) N: 0-30mm (N: 0-1200mils) | ||||
| Resolución | 10μm: 0-2mm (1mil: 0-100mils) 100μm: 2-30mm (10mils: 100-1200mils) | ||||
| Certificado | ![]() | ||||
| Descripción | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo de la muestrab | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
| Ferroso (F) | |||||
| Sonda Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF6S | 150mm (5.90”) | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70 pulg.) |
| Sonda Recta, cable blindado Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF6ARM | 190mm (7.48”) | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70 pulg.) |
| No Ferroso (N) | |||||
| Sonda Recta Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CN6S | 160mm (6.30”) | 58mm (2.29”) | Superficie plana | Superficie plana |
| Sonda Recta, cable blindado Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CN6ARM | 200mm (7.87") | 58mm (2.29”) | Superficie plana | Superficie plana |
| Escala 7: Encuentre su distribuidor : 0-31mm (0-1220mils) | |||||
| Precisióna | ±1-3% o ±100 μm (±1-3% o ±4,0 mils) | ||||
| Rangod | 0-31mm (0-1220mils) | ||||
| Resolución | 10μm: 0-2mm (1.0mil: 0-100mils) 100μm: 2-31mm (10mils: 100-1220mils) | ||||
| Certificado | ![]() | ||||
| Descripción | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo de la muestrab | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
| Ferroso (F) | |||||
| Sonda Recta, cable blindado Rango de Sonda: 45mm (1,77”)c | T456CF7ARM | 200mm (7.87") | 55 x 55mm2 (2.17 x 2.17 inch2) | 40mm (1.58") | 170mm (6.70 pulg.) |
b. FNF (F): Sonda FNF en el modo F FNF(N): sonda FNF en el modo N
c. La longitud de sonda se mide de X a Y
d. Excluida la tapa del extremo de sonda ultra/de exploración
e. La precisión de la sonda de exploración es de ±3 % o ±0,02 mm (0,8 mil) con el tapón puesto, y de ±1-3 % o ±0,02 mm (0,8 mil) sin tapón, cuando se calibra utilizando una muestra del sustrato sin revestimiento.
f. Modelo T únicamente. ● Certificado incluido


Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.