Medidores de molido de alta precisión (un canal) Elcometer 2050
Los medidores de alta precisión de un canal se utilizan para determinar el tamaño y la finura de las partículas de molido de numerosos materiales, incluidas pinturas, pigmentos, revestimientos, chocolates y otros productos similares.
Descripción
Fabricado en acero inoxidable endurecido, cada medidor está graduado en micras en la parte superior con una precisión de ±3μm (0.12mil) o ±5% el que sea mayor. La anchura de la ranura es de 12mm (0.47 pulgadas) y la longitud de la ranura es de 200mm (7.87 pulgadas).
El medidor de finura de molido de alta precisión tiene una sola ranura.
Normas
ASTM D 1210, AS/NZS 1580.204.1, DIN 53203, EN 21524, FTMS 141 4411.1, ISO 1524, JIS K 5600-2-5, NF T30-046
Ficha técnica
| Part Number | Model | Encuentre su distribuidor | Graduation | Certificate | ||||
| Metric | Imperial | (μm) | (mils) | (μm) | (mils) | |||
| K0002050M001 | K0US2050M001 | Elcometer 2050/1 | 0 - 25 | 0 - 1 | 1 | 0,05 | ![]() | |
| K0002050M002 | K0US2050M002 | Elcometer 2050/2 | 0 - 50 | 0 - 2 | 2 | 0,1 | ![]() | |
| K0002050M005 | K0US2050M005 | Elcometer 2050/5 | 0 - 100 | 0 - 4 | 5 | 0,2 | ![]() | |
| K0002050M008 | K0US2050M008 | Elcometer 2050/8 | 0 - 250 | 0 - 10 | 12,5 | 0,5 | ![]() | |
| Dimensiones (empacado) | ±3μm (0.12mil) o ±5% el que sea mayor | |||||||
| Dimensiones (empacado) | 312 x 270 x 79mm (12,3 x 10,6 x 3,1”) | |||||||
| Peso | 1,75kg (3,85lb) | |||||||
| Lista de empaque | Medidor de finura de molido de alta precisión Elcometer 2050, rascador, estuche de transporte e instrucciones de funcionamiento | |||||||
Opiniones de Clientes
Valorado en 0 de 5
0 reviews
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Medidores de molido de alta precisión (un canal) Elcometer 2050” Cancelar respuesta


Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.