Medidor de salinidad Bresle Elcometer 138
El medidor de salinidad Bresle Elcometer 138 permite obtener mediciones de alta precisión a partir de una sola gota.
Descripción
El medidor de salinidad Bresle Elcometer 138 incorpora un sensor plano para medir la conductividad de una muestra y, posteriormente, convertir la medición para mostrar la densidad de las sales, lo que evita que el usuario tenga que realizar cálculos manuales al trabajar conforme a las normas ISO 8502-6 o ISO 8502-9.
Características:
- Mediciones altamente precisas se pueden obtener a partir de una sola gota
- Fuera del rango y alarma de baja carga de la pila
- La indicación visual cuando la temperatura ambiente está fuera del rango de operación
Ficha técnica
| Referencia | Descripción | |
| E138-BSM | Medidor de Bresle salinidad Elcometer 138 | |
| Método de medición | CA bipolar de 2 electrodos | |
| Modo de medición | ISO, IMO, Temperatura | |
| Volumen mínimo de la muestra | 0,12ml | |
| Modo ISO | Modo IMO | |
| Rango de Medición | 0 - 2399µg/cm² | 0 - 2199µg/cm² |
| Factor de conversión | µS/cm a µg/cm² : 0,12 µS/cm a mg/m² : 1,2 | µS/cm a µg/cm² : 0,11 µS/cm a mg/m² : 1,1 |
| Resolución | 0 - 239,9µg/cm² : 0,1µg/cm² 240 - 2399µg/cm² : 1µg/cm² | 0 - 219,9µg/cm² : 0,1µg/cm² 220 - 2199µg/cm² : 1µg/cm² |
| Precisión | ±2 % de la escala completa (para cada rango)* | |
| Temperatura operación | 5°C a 40°C (41°F a 104°F) | |
| Compensación de Temperatura | 2% por grado Celsius | |
| Humedad de funcionamiento | Humedad relativa (sin condensación) inferior o igual al 85 % | |
| Fuente de alimentación | 2 x CR2032 lithium batteries | |
| Duración de las pilas | aprox. 200 horas de uso continuo sin iluminación posterior | |
| Peso | 50 g (1,76 oz) —incluidos sensor y pilas | |
| Dimensiones | 164 x 29 x 20mm (6,5 x 1,1 x 0,79”) | |
| Lista de empaque | Medidor de salinidad Bresle Elcometer 138, bote de solución acondicionadora de 14ml (0,5oz fl), 2 pilas de litio CR2032 e instrucciones de utilización | |
Opiniones de Clientes
Valorado en 0 de 5
0 reviews
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Medidor de salinidad Bresle Elcometer 138” Cancelar respuesta

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.