Láminas de precisión individuales Elcometer 990
Este es el método ideal para ajustar la calibración del medidor de espesor de revestimiento para asegurar la mayor precisión posible.
Descripción
Las Láminas de Calibración o “galgas” son la forma más conveniente de crear un estándar de espesor de revestimiento sobre el material de sustrato, acabado o forma de la superficie.
Ficha técnica
| Referencia | Color | Dimensiones | Values1 | Certificado2 |
| T99022570-1A | Plata | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 12,5µm (0,5mil) | ![]() |
| T99022570-2A | Púrpura | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 25µm (1,0mil) | ![]() |
| T99022570-2B | Púrpura | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 25µm (1,0mil) | ![]() |
| T99022570-4A | Azul oscuro | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 50µm (2,0mils) | ![]() |
| T99022570-4B | Azul oscuro | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 50µm (2,0mils) | ![]() |
| T99022570-6A | Verde | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 75µm (3,0mils) | ![]() |
| T99022570-7A | Marrón | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 125µm (5,0mils) | ![]() |
| T99022570-7B | Marrón | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 125µm (5,0mils) | ![]() |
| T99022570-9A | Azul | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 175µm (7,0mils) | ![]() |
| T99022570-10A | Blanco | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 250µm (10mils) | ![]() |
| T99022570-10B | Blanco | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 250µm (10mils) | ![]() |
| T99022570-12A | Negro | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 500µm (20mils) | ![]() |
| T99022570-12B | Negro azulado Transparente | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 500µm (20mils) | ![]() |
| T99022570-14A | Gris azulado o Beige | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 1.000µm (40mils) | ![]() |
| T99022570-14B | Transparente | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 1.000µm (40mils) | ![]() |
| T99022570-16A | Transparente | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 1mm (40mils) | ![]() |
| T99022570-17A | Blanco mate | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 1.500µm (60mils) | ![]() |
| T99022570-18A | Transparente | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 2mm (80mils) | ![]() |
| T99022570-18B | Transparente | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 2mm (80mils) | ![]() |
| T99022570-20A | Transparente | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 3mm (120mils) | ![]() |
| T99022570-21A | Transparente | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 4mm (160mils) | ![]() |
| T990225707-22B | Gris | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 15mm (590mils) | ![]() |
| T99022570-23A | Transparente | 50 x 25mm (1,97 x 0,98") | 8mm (310mils) | ![]() |
| T99022570-24B | Transparente | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 9,5mm (370mils) | ![]() |
| T99022570-25B | Gris | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 15mm (590mils) | ![]() |
| T45618978-23 | Gris | 75 x 50mm (2.95 x 1.97”) | 25mm (980mils) | ![]() |
| T45618978 | Gris | n/a3 | 1.500µm (60mils) | ![]() |
| T45618978-3 | Gris | n/a3 | 5.000µm (197mils) | ![]() |
Opiniones de Clientes
Valorado en 0 de 5
0 reviews
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Láminas de precisión individuales Elcometer 990” Cancelar respuesta


Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.