Copas de inmersión de viscosidad Shell Elcometer 2310
Las copas de inmersión de viscosidad Elcometer 2310 Shell son de acero inoxidable para hacer medidas rápidas in situ o durante la producción.
Descripción
Estas copas suelen utilizarse en la industria de artes gráficas o de tintas de impresión.
Basta sumergir la copa en el producto a medir, levantarla y medir el tiempo que tarda en vaciarse el contenido por el orificio.
La viscosidad cinemática medida se suele expresar en segundos (s) de tiempo de flujo, valor que puede convertirse en centistokes (cSt).
Existen seis tamaños distintos de orificios, para medidas entre 2 y 1.300cSt.
App móvil ElcoCalc™
ElcoCalc™, rápido y fácil de usar, convierte el tiempo de flujo de copa de viscosidad de segundos a centistokes (cSt).
ElcoCalc™ es un software gratuito disponible en Android™ y App Store. Compatible con dispositivos móviles Android™ que ejecuten Android™ 2.1 o posterior y también iPod, iPhone y iPad que ejecuten iOS 4.0 o posterior.
Ficha técnica
| Referencia | Descripción | Diámetro de orificio | Rango (cSt) | Certificado |
| K0002310M001 | Copa de inmersión Elcometer 2310/1 Shell n°1 | 1,8mm | 2 - 20 | ![]() |
| K0002310M002 | Copa de inmersión Elcometer 2310/2 Shell n°2 | 2,4mm | 10 - 50 | ![]() |
| K0002310M003 | Copa de inmersión Elcometer 2310/3 Shell n°3 | 3,1mm | 30 - 120 | ![]() |
| K0002310M004 | Copa de inmersión Elcometer 2310/4 Shell n°4 | 3,8mm | 70 - 270 | ![]() |
| K0002310M005 | Copa de inmersión Elcometer 2310/5 Shell n°5 | 4,6mm | 125 - 520 | ![]() |
| K0002310M006 | Copa de inmersión Elcometer 2310/6 Shell n°6 | 5,8mm | 320-1.300 | ![]() |
| K0002310M001C | Elcometer 2310/1 con certificado de calibración | 1,8mm | 2 - 20 | ![]() |
| K0002310M002C | Elcometer 2310/2 con certificado de calibración | 2,4mm | 10 - 50 | ![]() |
| K0002310M003C | Elcometer 2310/3 con certificado de calibración | 3,1mm | 30 - 120 | ![]() |
| K0002310M004C | Elcometer 2310/4 con certificado de calibración | 3,8mm | 70 - 270 | ![]() |
| K0002310M005C | Elcometer 2310/5 con certificado de calibración | 4,6mm | 125 - 520 | ![]() |
| K0002310M006C | Elcometer 2310/6 con certificado de calibración | 5,8mm | 320-1.300 | ![]() |



Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.