Bloques de calibración
Elcometer NDT ofrece una gama completa de bloques de calibración para gran variedad de aplicaciones y estándares.
Descripción
Los bloques de calibración están disponibles como juego o individualmente, lo que permite a los usuarios seleccionar el espesor más adecuado para su aplicación. Los estándares de calibración de Elcometer NDT están fabricados en acero 4340 con una tolerancia de ±1% del espesor nominal y se suministran con certificados de calibración.
Selección del bloque de calibración adecuado
La selección del bloque de calibración adecuado para su aplicación es fundamental para garantizar una evaluación precisa. La forma y el material del bloque de calibración deben ser los adecuados para el material sometido a inspección. Toda falla inducida artificialmente deberá reproducir fielmente la falla real sometida a prueba.
Ficha técnica
| Acero | Aluminio | Acero inoxidable | Titanio | Tipo de bloque |
| TW-24001-S1018 | TW-24001-A | TW-24001-SS | TW-24001-T | Bloque de 4 pasos 0,04 - 0,25” |
| TW-24004-S4340 | TW-24004-A | TW-24004-SS | TW-24004-T | Bloque de 4 pasos 0,25 - 1,00" |
| TW-24002-S4340 | TW-24002-A | TW-24002-SS | TW-24002-T | Bloque de 5 pasos 0,10 - 0,5" |
| TW-24005-S1018 | TW-24005-A | TW-24005-SS | TW-24005-T | Bloque de 8 pasos 1 - 8mm |
| TW-24003-S1018 | TW-24003-A | TW-24003-SS | TW-24003-T | Bloque de 10 pasos 0,1 - 1,0" |
| TW-24006-S1018 | TW-24006-A | TW-24006-SS | TW-24006-T | Bloque de 10 pasos 2 - 20mm |
| TW-24007-S1018 | TW-24007-A | TW-24007-SS | TW-24007-T | Bloque de 10 pasos 2,5 - 25mm |
| TW-24010-S | TW-24010-A | TW-24010-SS | TW-24010-T | IIW V-1 (Metric BS 2704) |
| TW-24008-S | TW-24008-A | TW-24008-SS | TW-24008-T | IIW Type 1 (IIW, ASTM E-164 y MIL-STD-2154) |
| TW-24009-S | TW-24009-A | TW-24009-SS | TW-24009-T | IIW Type 2 (IIW y USAFTO 33 B1-1-1 (6-1-84) |
| TW-24009-S-2 | TW-24009-A-2 | TW-24009-SS-2 | TW-24009-T-2 | Mini IIW |
| TW-24015-S205 | TW-24015-A205 | TW-24015-SS205 | TW-24015-T205 | Emisión de ángulo V-2 20 mm y 5 mm |
| TW-24016-S201 | TW-24016-A201 | TW-24016-SS201 | TW-24016-T201 | Emisión de ángulo V-2 12,5mm y 1,5mm |
| TW-24017-S121 | TW-24017-A121 | TW-24017-SS121 | TW-24017-T121 | Emisión de ángulo V-2 12.5mm y 1,5mm |
| TW-24018-S125 | TW-24018-A125 | TW-24018-SS125 | TW-24018-T125 | Emisión de ángulo V-2 12,5mm y 5mm |
| TW-24014-S | TW-24014-A | TW-24014-SS | TW-24014-T | Emisión de ángulo ROMPAS (ASTM E-164 y USAFTO 33 B-1-1) |
| TW-24012-S | TW-24012-A | TW-24012-SS | TW-24012-T | DSC (AWS & ASTM E-164) |
| TW-24013-S4340 | TW-24013-A | TW-24013-SS | TW-24013-T | DS (ANSI & AWS) |
| TW-24019-S | TW-24019-A | TW-24019-SS | TW-24019-T | Resolución ANSI/AWS - RC |
| TW-24020-S | TW-24020-A | TW-24020-SS | TW-24020-T | SC (AWS & ASTM E-164) |
| TW-24021-S | TW-24021-A | TW-24021-SS | TW-24021-T | DC (AWS & ASTM E-164) |
| TW-24022-S | TW-24022-A | TW-24022-SS | TW-24022-T | Perfil de emisión IOW (BS2704) |
| TW-24023-S | TW-24023-A | TW-24023-SS | TW-24023-T | NAVSHIPS (NAVSEA T 9074-AS-GIB-010/271) |
| TW-24024-S | TW-24024-A | TW-24024-SS | TW-24024-T | Bloque de ref. ASME 0”-1” (ASME SEC V Article 23 T-534.2.1) |
| TW-24025-S | TW-24025-A | TW-24025-SS | TW-24025-T | Bloque de ref. ASME 1"-2" (ASME SEC V Article 23 T-534.2.1) |
| TW-24026-S | TW-24026-A | TW-24026-SS | TW-24026-T | Bloque de ref. ASME 2"-4" (ASME SEC V Article 23 T-534.2.1) |
| TW-24027-S | TW-24027-A | TW-24027-SS | TW-24027-T | Placa de ref. ASME-N-625 (ASME 1275N B.P., Section 3, Nuclear Vessels) |
| Juego de estándares de calibración | |
| Referencia | Descripción |
| T920CALSTD-SET1 | Juego de estándares de calibración; Espesor nominal: 2-30mm (0,08-1,18”)1 Consta de: 2; 5; 10; 15; 20; 25 y 30mm (0,08; 0,20; 0,39; 0,59; 0,79; 0,98 y 1,18”), con soporte y certificado de calibración. |
| T920CALSTD-SET2 | Juego de estándares de calibración; Espesor nominal: 40-100mm (1,57 - 3,94”)1 Consta de: 40; 50; 60; 70; 80; 90 y 100mm (1,57; 1,97; 2,36; 2,76; 3,15; 3,54 y 3,94”), con soporte y certificado de calibración. |
| T920CALSTD-HLD | Soporte de calibración; para espesores de hasta 100mm (3,94”) |
| Estándar de calibración individual | ||
| Referencia | Espesor nominal (mm) | Espesor nominal (pulgadas)1 |
| T920CALSTD-2 | 2 | 0,078 |
| T920CALSTD-5 | 5 | 0,196 |
| T920CALSTD-10 | 10 | 0,393 |
| T920CALSTD-15 | 15 | 0,590 |
| T920CALSTD-20 | 20 | 0,787 |
| T920CALSTD-25 | 25 | 0,984 |
| T920CALSTD-30 | 30 | 1,181 |
| T920CALSTD-40 | 40 | 1,574 |
| T920CALSTD-50 | 50 | 1,966 |
| T920CALSTD-60 | 60 | 2,362 |
| T920CALSTD-70 | 70 | 2,755 |
| T920CALSTD-80 | 80 | 3,149 |
| T920CALSTD-90 | 90 | 3,543 |
| T920CALSTD-100 | 100 | 3,937 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.