Aplicadores de barra en espiral Elcometer 4361
Construidas en acero inoxidable y consistencia en una barra cilíndrica bobinada con alambre de acero inoxidable, estos aplicadores de barra en espiral se utilizan para aplicar un espesor pre-determinado a fin de obtener revestimientos con elevadas características de nivelación.
Descripción
- Un amplio margen de diferentes diámetros de hilos proporciona una serie de medidas para espesores de revestimiento de 4 a 500μm (0,157 a 19,685mils).
- Otros diámetros de cables están disponibles si se solicita, hasta un máximo de 500um (19.685 mils).
Ideal para su uso con los aplicadores de película motorizados Elcometer 4340
Ficha técnica
| Bar Width 140mm (5.5”) | |||||||
| Referencia | Modelo | Coating Thickness | Referencia | Modelo | Coating Thickness | ||
| μm | mils | μm | mils | ||||
| K0004361P001 | Elcometer 4361/1 Aplicadores de barra en espiral | 4 | 0,157 | K0004361P014 | Elcometer 4361/14 Aplicadores de barra en espiral | 50 | 1,968 |
| K0004361P002 | Elcometer 4361/2 Aplicadores de barra en espiral | 6 | 0,236 | K0004361P015 | Elcometer 4361/15 Aplicadores de barra en espiral* | 56 | 2,205 |
| K0004361P003 | Elcometer 4361/3 Aplicadores de barra en espiral | 8 | 0,315 | K0004361P022 | Elcometer 4361/22 Aplicadores de barra en espiral* | 100 | 3,937 |
| K0004361P004 | Elcometer 4361/4 Aplicadores de barra en espiral | 10 | 0,393 | K0004361P023 | Elcometer 4361/23 Aplicadores de barra en espiral* | 110 | 4,330 |
| K0004361P005 | Elcometer 4361/5 Aplicadores de barra en espiral | 12 | 0,472 | K0004361P024 | Elcometer 4361/24 Aplicadores de barra en espiral* | 120 | 4,724 |
| K0004361P006 | Elcometer 4361/6 Aplicadores de barra en espiral | 16 | 0,630 | K0004361P025 | Elcometer 4361/25 Aplicadores de barra en espiral* | 130 | 5,118 |
| K0004361P007 | Elcometer 4361/7 Aplicadores de barra en espiral | 20 | 0,787 | K0004361P026 | Elcometer 4361/26 Aplicadores de barra en espiral* | 140 | 5,511 |
| K0004361P008 | Elcometer 4361/8 Aplicadores de barra en espiral | 26 | 1,024 | K0004361P029 | Elcometer 4361/29 Aplicadores de barra en espiral* | 175 | 6,890 |
| K0004361P009 | Elcometer 4361/9 Aplicadores de barra en espiral | 30 | 1,181 | K0004361P030 | Elcometer 4361/30 Aplicadores de barra en espiral* | 200 | 7,874 |
| K0004361P010 | Elcometer 4361/10 Aplicadores de barra en espiral | 34 | 1,338 | K0004361P031 | Elcometer 4361/31 Aplicadores de barra en espiral* | 300 | 11,811 |
| K0004361P011 | Elcometer 4361/11 Aplicadores de barra en espiral | 38 | 1,496 | K0004361P032 | Elcometer 4361/32 Aplicadores de barra en espiral* | 400 | 15,748 |
| K0004361P012 | Elcometer 4361/12 Aplicadores de barra en espiral | 40 | 1,574 | K0004361P033 | Elcometer 4361/33 Aplicadores de barra en espiral* | 500 | 19,685 |
| K0004361P013 | Elcometer 4361/13 Aplicadores de barra en espiral | 46 | 1,811 | ||||
Opiniones de Clientes
Valorado en 0 de 5
0 reviews
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Aplicadores de barra en espiral Elcometer 4361” Cancelar respuesta

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.