Medidores de finura de molido (dos canales) Elcometer 2020
Los medidores de finura de molido Elcometer se utilizan para determinar el tamaño y la finura de las partículas de molido de numerosos materiales, incluidas pinturas, pigmentos, revestimientos, chocolates y otros productos similares.
Descripción
Estos medidores de dos canales están fabricados en acero inoxidable endurecido y disponen de dos ranuras con pendiente gradual (dependiendo del modelo elegido).
Graduado en micras, mils, NS (Hegman) o PCU (North), los medidores cuentan con una precisión de ±3μm (0.12mil) o ±5% el que sea mayor. La anchura de las ranuras para todos los modelos es de 12mm (0.47 pulgadas) con una longitud de ranura de 127mm (5.0 pulgadas).
Utilización del medidor de finura de molido
El material se coloca en la parte más profunda de la ranura y, utilizando el rascador al efecto, se le va ascendiendo a lo largo de la pendiente – el tamaño de las partículas viene indicado cuando el material se detiene.
Normas
ASTM D 1210, AS/NZS 1580.204.1, DIN 53203, EN 21524, FTMS 141 4411.1, ISO 1524, JIS K 5600-2-5, NF T30-046
Ficha técnica
| Referencia | Modelo | Encuentre su distribuidor | Graduation | Hegman | Paint Club | Certificado | |||
| Métrica | Imperial | (μm) | (mils) | (μm) | (mils) | (NS or H) | (PCU) | ||
| K0002020M003 | - | Elcometer 2020/3 | 0 - 15 | - | 1,5 | - | 8 - 7 | 10 - 9 | ![]() |
| K0002020M004 | K0US2020M004 | Elcometer 2020/4 | 0 - 25 | 0 - 1 | 2,5 | 0,1 | 8 - 6 | 10 - 8 | ![]() |
| K0002020M001 | K0US2020M001 | Elcometer 2020/1 | 0 - 50 | 0 - 2 | 5 | 0,2 | 8 - 4 | 10 - 5 | ![]() |
| K0002020M002 | K0US2020M002 | Elcometer 2020/2 | 0 - 100 | 0 - 4 | 10 | 0,5 | 8 - 0 | 10 - 0 | ![]() |
| Dimensiones (empacado) | 180 x 40 x 12mm (7,1 x 1,6 x 0,5”) | ||||||||
| Peso | 1,36kg (3lb) | ||||||||
| Lista de empaque | Medidor de finura de molido Elcometer 2020, rascador, caja de plástico e instrucciones de funcionamiento | ||||||||


Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.