Especificaciones Tecnicas
Tablas de opacidad Elcometer 4695
Referencia | Descripción | Dimensiones de la tabla | | Peso del paquete | Cantidad por paquete | Paquetes por caja |
Paquete | Caja | | mm | pulgadas | | | |
K0004695M003 | K0004695M203 | Tabla Leneta 2A | 140 x 254 | 5½ x 10 | 2.72kg (6lb) | 250 | 6 |
K0004695M004 | – | Tabla Leneta 2C | 194 x 260 | 75/8 x 10¼ | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
K0004695M006 | K0004695M206 | Tabla Leneta 3B | 194 x 289 | 75/8 x 113/8 | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
K0004695M015 | K0004695M215 | Tabla Leneta 5C | 194 x 260 | 75/8x 10¼ | 4.08kg (9lb) | 250 | 4 |
Hoja de datos