Estos peines de precisión de acero inoxidable reutilizables están hechos para ser de larga duración y se suministran ya sea con medidas métricas o imperiales.
Se dispone de cuatro rangos de espesores independientes de hasta un máximo de 1250μm (50mil) y se fabrican con una precisión de ±5% o ±3µm (0.012mil) tomando de ambos valores el que sea mayor.
Cada peine tiene 10 pasos (dientes) de medición.
Peines para película húmeda Elcometer 115
Especificaciones técnicas
Peines Métricos | |||
Referencia | Rango | Pasos de Medición | Certificado |
B11529455M | 20 – 325µm | 20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325µm | ο |
B11529456M | 50 – 450µm | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450µm | ο |
B11529457M | 50 – 750µm | 50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750µm | ο |
B11529458M | 125 – 1250µm | 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250µm | ο |
B1152959WM | – | Paquete con 4 peines | ο |
Precisión | ±5% del valor marcado o 3μm (0,12 mil), el que sea mayor | ||
Peines Británicos | |||
Referencia | Rango | Pasos de Medición | Certificado |
B11529451E | 1 – 13mils | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13mils | ο |
B11529452E | 2 – 18mils | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mils | ο |
B11529453E | 2 – 30mils | 2, 4, 6, 8, 10†, 10†, 15, 20, 25, 30mils | ο |
B11529454E | 5 – 50mils | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mils | ο |
B1152959WE | – | Paquete con 4 peines | ο |
Precisión | ±5% del valor marcado o 3μm (0,12 mil), el que sea mayor |
NORMAS:
ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32
Los Estándares de color gris han sido remplazados pero siguen siendo reconocidos en algunas industrias
ο Certificado de Calibración Opcional disponible.
† Dos valores de 10mil, uno en cada extremo del peine