El modelo MTG2, con reconocimiento automático de transductor, que garantiza la identificación correcta de sonda incluso después de cambiar el transductor, con una frecuencia de medición de 4 Hz (4 lecturas por segundo) y disco cero integrado, que garantiza una precisión máxima de ±1%, es idóneo para mediciones de espesor básicas.
El modelo MTG2 se suministra con transductor de ¼ de pulgada de 5 MHz,
precalibrado para medir acero solamente con un rango de espesor de hasta
500 mm (20 pulgadas) en modo Pulso a Eco (P-E).
Es compatible con el software ElcoMaster®, lo que permite descargar lecturas
individuales mediante USB a PC o un dispositivo similar para realizar análisis
adicionales.
Medidor de espesor de materiales MTG2
Especificaciones técnicas
Número de pieza (con transductor)1 | MTG2-TXC | |||
Estructura de menús fácil de usar en múltiples idiomas | ■ | |||
Robusto y con resistencia a impactos, al agua y al polvo equivalente a IP54 | ■ | |||
Pantalla en color luminosa con luz de fondo permanente | ■ | |||
Sensor de luz ambiental; con brillo ajustable | ■ | |||
Pantalla resistente a arañazos y disolventes; TFT de 2,4 pulgadas (6 cm) | ■ | |||
Botones grandes de respuesta positiva | ■ | |||
Alimentación USB mediante PC | ■ | |||
Actualizaciones del software del medidor2 a través del software ElcoMaster® | ■ | |||
Garantía de medidor de 2 años3 | ■ | |||
Frecuencia de medición | 4Hz | |||
Modo de medición | Rango4 | Precisión5 | ■ | |
Pulso a Eco (P-E) | 0,63-500mm | ±0,1mm (0,63-19,99mm) | ±0,004″ (0,025-0,787″) | |
(0,025-20″) | ±0,5% (20,00-500,00mm) | ±0,5% (0,788-20,00″) | ||
Unidades de medida | mm o pulgadas | |||
Repetibilidad / Indicador de estabilidad | ■ | |||
Modo de visualización: | Lectura | |||
Resolución de lectura seleccionable | Mínino; 0,1 mm, 0,01″, 10 m/s, o 0,001 pulg./μs | |||
Opciones de calibración | Cero (utilizando el disco cero integrado) | |||
Salida de datos | USB a PC | |||
Tipo de sonda de transductor | Elemento dual | |||
Reconocimiento automático de transductor | ■ | |||
Corrección automática de ruta en V | ■ | |||
Tipo de batería6 | 2 x AA | |||
Duración de batería6 | Alkaline : 15 hours | |||
Temperatura de funcionamiento | -10 a 50°C (14 a 122°F) | |||
Tamaño (an x al x pr) | 145 x 73 x 37mm (5,7 x 2,84 x 1,46″) | |||
Peso de medidor (incluidas las pilas) | 210g (7,4oz) | |||
Lista de contenido | Medidor Elcometer MTG2, transductor de ángulo recto de 1/4 de pulgada de 5 MHz, |
NORMAS:
ASTM E797, EN 14127, EN15317
1 Se suministra transductor de ángulo recto de 1/4″ de 5 MHz
2 Requiere conexión a Internet
3 La garantía de la gama Elcometer MTG y PTG puede ampliarse a dos años de forma gratuita durante los primeros 60 días desde la fecha de compra
4 Depende del material que se esté midiendo y del transductor utilizado
5 En acero
6 Se suministra alcalina, pueden utilizarse de litio y recargables con los medidores, uso continuo a 1 lectura por segundo
Medidor de espesor de materiales MTG2
Transductores
Transductores MTG | |
La gama de transductores MTG dispone de reconocimiento automático de transductor, que garantiza la identificación correcta de sonda incluso después de cambiar el transductor. |
|
|
|
| Adecuado para medir | ||
Referencia | Diámetro | Características | Amortigua- miento | Plásticos Delgados | Acero | Vidrio |
5.00 MHz Transductores de Elemento Dual Sónico | ||||||
TXC5M00CP-4 | 1/4″ | Angulo Recto | S | ■ | ■ | ■ |
Todos los transductores se suministran con certificado de calibración.
Medidor de espesor de materiales MTG2
Accesorios
Juegos de estándares de calibración | ||
Referencia | Descripción | |
T920CALSTD-SET1 | Juego de estándares de calibración; Espesor nominal; 2-30mm (0,08-1,18″)1 Consta de: 2, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 mm (0,08, 0,20, 0,39, 0,59, 0,79, 0,98 y 1,18″), con soporte y certificado de calibración. | |
T920CALSTD-SET2 | Juego de estándares de calibración; Espesor nominal; 40 – 100mm (1,57 – 3,94″)1 Consta de: 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm (1,57, 1,97, 2,36, 2,76, 3,15, 3,54 y 3,94″), con soporte y certificado de calibración. | |
T920CALSTD-HLD | Soporte de calibración; para espesores de hasta 100 mm (3,94″) | |
Estándares de calibración individuales | ||
Referencia | Espesor nominal (mm) | Espesor nominal (pulgadas)1 |
T920CALSTD-2 | 2 | 0.078 |
T920CALSTD-5 | 5 | 0.196 |
T920CALSTD-10 | 10 | 0.393 |
T920CALSTD-15 | 15 | 0.590 |
T920CALSTD-20 | 20 | 0.787 |
T920CALSTD-25 | 25 | 0.984 |
T920CALSTD-30 | 30 | 1.181 |
T920CALSTD-40 | 40 | 1.574 |
T920CALSTD-50 | 50 | 1.966 |
T920CALSTD-60 | 60 | 2.362 |
T920CALSTD-70 | 70 | 2.755 |
T920CALSTD-80 | 80 | 3.149 |
T920CALSTD-90 | 90 | 3.543 |
T920CALSTD-100 | 100 | 3.937 |
| ||
Acoplador ultrasónico | ||
T92015701 | Acoplador ultrasónico; 120ml (4onzas de fluido) | |
T92015701-5 | Acoplador ultrasónico; 120 ml (4 onzas de fluido); Botella Paquete de 5 | |
T92024034-7 | Acoplador ultrasónico; 300ml (10onzas de fluido) | |
T92024034-8 | Acoplador ultrasónico; 500ml (17onzas de fluido) | |
T92024034-3 | Acoplador ultrasónico; 3,8l (1 galón de EE.UU.) | |
T92024034-9 | Acoplador de alta temperatura; 60ml (2onzas de fluido) | |
T92024034-10 | Acoplador de alta temperatura; 60 ml (2 onzas de fluido); Paquete de 2 | |
|
| |
Adaptador de transductor
Estos adaptadores permiten utilizar transductores de elemento sencillo y dual, “no inteligentes” y otros transductores con conectores LEMO de Elcometer y otros fabricantes con la gama de productos MTG y PTG. | ||
Referencia | Descripción | |
T92024911 Elemento dual2 | Adaptador de transductor |
1 Los valores de medida en el sistema británico se facilitan exclusivamente a título informativo. Los estándares de calibración se fabrican y miden en milímetros.
2 Este adaptador permite utilizar transductores de elemento dual, “no inteligentes” y otros transductores con conectores LEMO de Elcometer y otros fabricantes con la gama de productos MTG.