Incorporando un sensor plano, el medidor de conductividad Elcometer 138 puede medir la conductividad de una solución con una sola gota de una muestra.
Los usuarios pueden colocar una muestra en el sensor plano del medidor o sumergir
el sensor del medidor directamente en la solución de prueba. El Elcometer 138 se
puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo: concentraciones
de sal soluble, la conductividad eléctrica (CE) de las soluciones utilizadas en las
operaciones agrícolas y de medición de los niveles de contaminación del agua de
lluvia.
Características:
- Mediciones altamente precisas se pueden obtener a partir de una sola gota
- Cambio automático del rango proporciona un amplio rango de medición de
1μs/cm a 19.99mS/cm - Fuera del rango y alarma de baja carga de la pila
- La indicación visual cuando la temperatura ambiente está fuera del rango de
operación
Medidor de conductividad Elcometer 138
Especificaciones técnicas
Referencia | Descripción |
E138-CM | Medidor de conductividad Elcometer 138 |
Método de medición | CA bipolar de 2 electrodos |
Modo de medición | Conductividad, Temperatura |
Volumen mínimo de la muestra | 0,12ml |
Rango de Medición | 0 – 19,99mS/cm |
Resolución | 0 – 1999μS/cm: 1μS/cm |
Precisión | ±2 % de la escala completa (para cada rango) |
Temperatura operación | 5°C a 40°C (41°F a 104°F) |
Humedad de funcionamiento | Humedad relativa (sin condensación) inferior o igual al 85 % |
Fuente de alimentación | 2 x CR2032 lithium batteries |
Duración de la pila | aprox. 200 horas de uso continuo sin iluminación posterior |
Peso | 50 g (1,76 oz) —incluidos sensor y pilas |
Dimensiones | 164 x 29 x 20mm (6,5 x 1,1 x 0,79”) |
Lista de empaque | Medidor de conductividad Elcometer 138, bote de solución acondicionadora de 14 ml (0,5 oz. fl.), bote de solución de calibración estándar de 1413 μS/cm de 14 ml (0,5 oz. fl.), 2 pilas de litio CR2032 e instrucciones de utilización |
Medidor de conductividad Elcometer 138
Accesorios
T13830628 | Sensor de repuesto |
T13830629-2 | Solución de calibración estándar de 1413μS/cm 250ml (8,45fl oz) botes |