Las láminas de calibración o ‘galgas’ son la manera mas conveniente de crear un patrón de espesor de revestimiento en un substrato material, acabado de superficie o forma. Este es el método ideal para ajuste de calibración de medidores de espesor de revestimiento para asegurar la mayor precisión posible.
Características:
- Valores métrico y británicos mostrados en cada lámina
- Disponibles en conjuntos de láminas o individuales
- Láminas de precisión de ±1%
- Cada galga cuenta con un número único de serie para su trazabilidad
- Disponible en espesores desde 12.5μm a 20mm (0.5 a 790mils)
Uso de las láminas de calibración
Cada lámina ha sido medida independientemente en el punto central de la misma.
Pueden combinarse hasta 4 láminas para crear un rango más amplio de valores de espesor. Para la máxima precisión, se coloca la sonda en el centro de la lámina. |
|
Láminas de Calibración
Especificaciones técnicas
Láminas de precisión individuales Elcometer 990 | ||||
Referencia | Color | Dimensiones | Valores* | Certificado+ |
T99022570-1A | Plata | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 12.5µm (0.5mil) | ο |
T99022570-2A1 | Púrpura | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 25µm (1.0mil) | ο |
T99022570-4A1 | Azul oscuro | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 50µm (2.0mils) | ο |
T99022570-6A | Verde | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 75µm (3.0mils) | ο |
T99022570-7A1 | Marrón | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 125µm (5.0mils) | ο |
T99022570-9A | Azul | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 175µm (7.0mils) | ο |
T99022570-10A1 | Blanco | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 250µm (10mils) | ο |
T99022570-12A1 | Negro | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 500µm (20mils) | ο |
T99022570-14A1 | Gris/Azul | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 1000µm (40mils) | ο |
T99022570-16A | Transparente | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 1mm (40mils) | ο |
T99022570-17A | Blanco mate | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 1500µm (60mils) | ο |
T99022570-18A1 | Transparente | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 2mm (80mils) | ο |
T99022570-20A | Transparente | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 3mm (120mils) | ο |
T99022570-21A | Transparente | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 4mm (160mils) | ο |
T99022570-23A | Transparente | 50 x 25mm (1.97 x 0.98″) | 8mm (310mils) | ο |
T45618978-2** | Gris | n/a | 1500µm (60mils) | ο |
T45618978-3** | Gris | n/a | 5000µm (197mils) | ο |
1 Láminas alternativas de 75 x 50mm a petición
*Los valores reales de las láminas pueden variar, pero están etiquetados con la mayor precisión.
**Para uso con las sondas PINIP™ de alta temperatura sólo debido a la posible alta temperatura de la muestra.
Las láminas se suministran en una tapa que se coloca sobre la sonda PINIP™.
+Con cualquier combinación de hasta ocho láminas se puede solicitar certificado de calibración
ο Certificado de Calibración Opcional disponible.
Conjunto de láminas de Calibración Elcometer 990 | ||||
Sin Certificado | Con Certificado | Valores Láminas (μm) | Valores Láminas (mils) | |
T99022255-1 | T99022255-1C | Escala 1 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40 |
T99022255-2 | T99022255-2C | Escala 2 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120 |
T99022255-3 | T99022255-3C | Escala 3 | 250µm, 500µm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm | 10, 20, 40, 80, 160, 310 |
T99022255-4 | T99022255-4C | Escala 4 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10 |
T99022255-5 | T99022255-5C | Escala 5 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-6 | T99022255-6C | Escala 6 | 1000µm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm | 40, 80, 200, 370, 590, 980 |
T99022255-7 | T99022255-7C | Escala M3 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-8 | T99022255-8C | Escala 2B2 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm (x2) | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80 (x2) |
2 Los conjuntos de láminas Escala 2B han sido diseñados para sondas de revestimientos blandos y tienen una superficie más grande