La Gama de Kits de Inspección de Revestimientos de Protección de Elcometer provee todas las herramientas requeridas en el campo donde se inspecciona un revestimiento, incluye perfil de superficie, punto de rocío, humedad relativa, adherencia y tanto espesor de película seca como espesor de película húmeda.
Los kits están disponibles en unidades métricas y británicas en un estuche de transporte resistente y ligero, Los Kits de Inspección de Revestimientos de Protección de Elcometer son inestimables para el operador en el campo para asegurar que el revestimiento es o ha sido aplicado correctamente y es adecuado para su propósito, eliminando la necesidad de conjeturas.
Kit 2 de Inspección de Revestimientos de Protección
Al igual que el kit de inspección de protección 1, pero con la adición del medidor digital de perfil de superficie Elcometer 224 con funcionalidad de recopilación de datos y el metros digital de punto de rocío Elcometer 319. Informes a través de ElcoMaster® pueden incluir datos de perfil y las inspecciones del clima y el espesor de película seca.
Contenido del Kit |
||||
Modelo | Descripción | Standard | Top | |
Elcometer 122 |
Cinta Testex – Gruesa, 20 – 64µm |
■ |
■ | |
Elcometer 122 |
Cinta Testex – Extra Gruesa, 38 – 115µm |
■ | ■ | |
Elcometer 124 |
Medidor de Espesor |
■ | ■ | |
Elcometer 224 |
Medidor Digital de Perfil de superficie |
Modelo B |
Modelo T |
|
Elcometer 224 |
Sonda Separada Estándar |
■ |
|
|
Elcometer 319 |
Medidor de punto de rocío digital |
Estándar |
Superior | |
Elcometer 112 |
Peine hexagonal para película húmeda 25- 3000 μm (0 –120mil) |
■ | ■ | |
Elcometer 107 |
Kit Completo de Trama Cruzada1 |
■ | ■ | |
Elcometer 456 |
Medidor digital de espesor de revestimiento separado |
Ferroso |
Ferroso |
|
Elcometer 456 |
Sonda Separada Estándar, 0- 1500μm (0 – 60mils) |
Ferroso | Ferroso | |
ElcoMaster® |
Software de Administración de Datos y cable USB |
■ |
■ |
1Kit 1: suministrado con cortadores de 6 x 1mm y 6 x 2mm; Kits 2 y 3 métricos: suministrados con cortador de 6 x 2mm; Kits 2 y 3 imperiales: suministrados con cortador de 6 x 1 mm
Digitales de inspección
Especificaciones técnica
Contenido del Kit / Referencia | YKIT-DIGITAL-B | YKIT-DIGITAL-T | YKIT-DIGITALFNF-B | YKIT-DIGITALFNF-T | |
Medidor Digital de Perfil de Superficie Elcometer 224 Integral Rango de Escala: 0 – 500μm (0 – 20mils) Completo con laminillas de prueba de calibración – Valores nominales: 125 y 500μm (5 y 20mils). Azulejo de Vidrio Cero, Pilas AA (x2), Tapa Protectora para Punta de la Sonda, Correa de Muñeca y Certificado de Prueba | ■
(Modelo B) | ■
(Modelo T) | ■
(Modelo B) | ■
(Modelo T) | |
Medidor de Punto de Roció Elcometer 319 Completo con Pilas AA (x2), Correa de Muñeca y Certificado de Prueba | ■ (Estándar) | ■ (Superior) | ■ (Estándar) | ■ (Superior) | |
Sonda Magnética de Temperatura de la Superficie Elcometer 319 | □ | ■ | □ | ■ | |
Medidor Digital de Espesor de Revestimiento Ferroso/FNF Separado Elcometer 456 Completo con Pilas AA (x2), Correa de Muñeca y Certificado de Prueba | ■ (Ferrosa | ■ (Ferrosa | ■ (FNF Modelo B) | ■ (FNF Modelo T) |
|
Sonda Separada Estándar Ferrosa/FNF Elcometer 456 Rango de Escala: 0 – 1500μm (0 – 60mils) Completo con paquete de laminillas Escala 1 : 25, 50, 125, 250,500 y 1000μm (1, 2, 5, 10, 20 y 40mils) y Certificado de Prueba | ■ Ferrosa | ■ Ferrosa | ■ FNF | ■ FNF | |
Sonda Ferrosa/FNF PINIP™ Elcometer 456 Rango de Escala: 0 – 1500μm (0 – 60mils) Completo con paquete de laminillas Escala 1 : 25, 50, 125, 250, 500 y 1000μm (1, 2, 5, 10, 20 y 40mils) y Certificado de Prueba | □ Ferrosa | □ Ferrosa | □ FNF | □ FNF | |
CD con Programa de Gestión de Datos ElcoMaster® y Cable USB | □ | ■ | □ | ■ |
|
□ Con espacio en el Kit pero no viene incluido. Ordene separadamente si se requiere
Digitales de inspección
Accesorios
T22420053 | Elcometer 224: Punta de remplazo (Paquete de 2) con herramienta de fijación |
T22420095 | Elcometer 224: Punta de remplazo (Paquete de 5) |
T22419793 | Elcometer 224: Tapa de Protección de la Punta de la Sonda |
T99022255-9 | Elcometer 224: Paquete de Laminillas Escala SP1‡ |
T99022255-9C | Elcometer 224: Paquete de Laminillas Certificadas Escala SP1‡ |
T22420072 | Elcometer 224: Azulejo de Vidrio Cero |
T31920162 | Elcometer 319: Sonda Magnética de Temperatura de la Superficie ; -40 a 80ºC (-40 a 176ºF) |
T9996390- | Elcometer 319: Sonda de Temperatura de Líquidos ; -200 a 1100ºC (-328 a 2012ºF) |
T456CF1S | Elcometer 456: Sonda Ferrosa Separada Estándar 0 – 1500μm (0 – 60mils) |
T456CFNF1S | Elcometer 456: Sonda FNF Separada Estándar 0 – 1500μm (0 – 60mils) |
T456CF1P | Elcometer 456: Sonda Ferrosa PINIP™ 0 – 1500μm (0 – 60mils) |
T456CFNF1P | Elcometer 456: Sonda FNF PINIP™ 0 – 1500μm (0 – 60mils) |
T99022255-1 | Elcometer 456: Conjunto de Laminillas Escala 1† |
T99022255-1C | Elcometer 456: Conjunto de Laminillas Escala 1 Certificado† |
T9994910- | Elcometer 456: Placa de Prueba de Valor Cero Ferrosa ±1%; 50.8 x 25.4mm (2.0 x 1.0”) |
T9999529- | Elcometer 456: Placa de Prueba de Valor Cero Ferrosa ±2%; 76.2 x 50.8mm (3.0 x 2.0”) |
T99921325 | Elcometer 224, 319 y 456: Cable USB |
‡ El paquete de laminillas Escala SP1 contiene: 125 y 500μm (5 y 20mils)
† El Conjunto de Laminillas Escala 1 contiene laminillas de los valores siguientes: 25, 50, 125, 250, 500 y 1000μm (1, 2, 5, 10, 20 y 40mils)