Pequeña copa en forma de U suspendida de un alambre en bucle. Este método es ideal para medir la consistencia de pinturas, barnices y productos similares.
Basta sumergir la copa en el producto a medir, levantarla y medir el tiempo que tarda en vaciarse el contenido por el orificio.
Existen cinco copas de cinco tamaños distintos de orificios, que varían de 5 a 1840 cSt.
App móvil ElcoCalc™
ElcoCalc™, rápido y fácil de usar, convierte el tiempo de flujo de copa de viscosidad de segundos a centistokes (cSt).
ElcoCalc™ es un software gratuito disponible en Android™ y App Store. Compatible con dispositivos móviles Android™ que ejecuten Android™ 2.1 o posterior y también iPod, iPhone y iPad que ejecuten iOS 4.0 o posterior.
Copas de inmersión de viscosidad Elcometer 2210 Zahn
Especificaciones técnicas
Referencia | Descripción | Número de copa | Diámetro de orificio | Rango (cSt) (1) | Certificado |
K0002210M001 | Copa de inmersión Elcometer 2210/1 Zahn | 1 | 1.8mm | 5-56 | ◊ |
K0002210M002 | Copa de inmersión Elcometer 2210/2 Zahn | 2 | 2.7mm | 21-231 | ◊ |
K0002210M003 | Copa de inmersión Elcometer 2210/3 Zahn | 3 | 3.8mm | 146-848 | ◊ |
K0002210M004 | Copa de inmersión Elcometer 2210/4 Zahn | 4 | 4.3mm | 222-1110 | ◊ |
K0002210M005 | Copa de inmersión Elcometer 2210/5 Zahn | 5 | 5.3mm | 460-1840 | ◊ |
K0002210M001C | Elcometer 2210/1 con certificado de calibración | 1 (e) | 1.8mm | 5-56 | •(e) |
K0002210M002C | Elcometer 2210/2 con certificado de calibración | 2 (e) | 2.7mm | 21-231 | •(e) |
K0002210M003C | Elcometer 2210/3 con certificado de calibración | 3 (e) | 3.8mm | 146-848 | •(e) |
K0002210M004C | Elcometer 2210/4 con certificado de calibración | 4 (e) | 4.3mm | 222-1110 | •(e) |
K0002210M005C | Elcometer 2210/5 con certificado de calibración | 5 (e) | 5.3mm | 460-1840 | •(e) |
NORMAS:
ASTM D 1084-D, ASTM D 4212
1 Únicamente con propósitos informativos
(e) Certificado de tiempo de drenaje
•Certificado de Calibración incluido.
◊ Certificado de calibración de lote incluido.
Copas de inmersión de viscosidad Elcometer 2210 Zahn
Accesorios
| ||
K0007300M201 | Cronómetro de alta precisión Elcometer 7300 | |
KT002400N003 | Disco de conversión Elcometer 2400 que permite comparar la viscosidad (cSt) y los tiempos de flujo de distintas copas. Parte frontal: Copas Nº 4 según AFNOR, BS, NF, ASTM, DIN, Zahn 2 Parte posterior: Copas Nº: 3-4-5-6 según ISO y Zahn 3 | |
Termómetros | ||
T1164441- | Termómetro de alcohol en °C | |
T1164442- | Termómetro de alcohol en °F | |
G212—-1A | Termómetro digital de bolsillo Elcometer 212 (°C/°F) con sonda para líuidos | |
G213—-2 | Termómetro Digital Elcometer 213/2 (°C/°F) | |
T9996390- | Sonda para líquidos Elcometer 213/2 |
Videos
Cómo medir la viscosidad usando las tazas de inmersión Elcometer
Al medir la viscosidad de un líquido, es un error común pensar que está midiendo qué tan espeso o delgado es un líquido. Lo que realmente está midiendo es la resistencia que tiene un fluido a fluir. Hay varias formas de medir la viscosidad de un líquido, una de las cuales son las tazas de inmersión.