Elcometer ofrece una amplia gama de sondas y accesorios que se adaptan a las necesidades de todo tipo de aplicaciones y sustratos.
Las sondas de muelle y las escobillas de alambres ‘tipo C’ son idóneas para inspeccionar revestimientos de tuberías y conducciones.
Cada muelle es suministrado con un enganche de liberación fácil que permite a los usuarios conectar y desconectar rápidamente las sondas de muelle a postes, pilares, etc.
Las Sondas de muelle están disponibles en 2 versiones, sondas de muelle circular de bronce fosforoso y de acero inoxidable. Los muelles de bronce fosforoso de 19mm (0.75”) de diámetro son casi 3 veces más ligeros que los de acero inoxidable de 34mm (1.33”) de diámetro.
La alfombrillas de conexión a tierra son ideales para realizar pruebas en tuberías sin conexión a tierra. La alfombrilla de goma conductiva se envuelve alrededor de la tubería revestida y se conecta a la vez a la toma de tierra (suministrada por separado) y al cable de retorno de señal de tierra.
Accesorios de detector de alta tensión
Especificaciones técnicas
Sondas Telescópicas | Adaptadores para Accesorios | Sonda de cepillo de alambres |
Referencia | Descripción | Compatible con Elcometer | |||||
236 | 266 | 280 | |||||
Sonda de cepillo de alambres, de escobilla, de cepillo plano, de interior y de exterior de tuberías | |||||||
T99922752 | Soporte para sonda de cepillo de ‘tipo C’†(Encargue sondas de cepillo de ‘tipo C’ en la lista de abajo) | □ | ■ | ■ | |||
T99922907 | Soporte de mango de sonda de cepillo de ‘tipo C’* | □ | ■ | ■ | |||
Diámetro Exterior (DE) | |||||||
DN | NPS | ||||||
T99922745-1 | Sonda de cepillo de ‘tipo C’ exterior | 150 – 250mm | 6 – 9″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-2 | Sonda de cepillo de ‘tipo C’ exterior | 250 – 350mm | 9 – 12″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-3 | Sonda de cepillo de ‘tipo C’ exterior | 350 – 450mm | 12 – 16″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-4 | Sonda de cepillo de ‘tipo C’ exterior | 450 – 550mm | 16 – 20″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-5 | Sonda de cepillo de ‘tipo C’ exterior | 550 – 650mm | 20 – 24″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-6 | Sonda de cepillo de ‘tipo C’ exterior | 650 – 750mm | 24 – 28″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-7 | Sonda de cepillo de ‘tipo C’ exterior | 750 – 850mm | 28 – 32″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-8 | Sonda de cepillo de ‘tipo C’ exterior | 850 – 950mm | 32 – 36″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-9 | Sonda de cepillo de ‘tipo C’ exterior | 950 – 1050mm | 36 – 40″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-10 | Sonda de cepillo de ‘tipo C’ exterior | 1050 – 1150mm | 40 – 44″ | ■ | ■ | ■ | |
† Sonda de cepillo de alambres suministrado por separado | |||||||
Largo | |||||||
T99920022-11 | Sonda de caucho de ángulo recto | 250mm | 9.8″ | □ | ■ | ■ | |
T99920022-12 | Sonda de caucho de ángulo recto | 500mm | 19.7″ |
□
| ■ | ■ | |
T99920022-13 | Sonda de caucho de ángulo recto | 1000mm | 39″ |
□
| ■ | ■ | |
T99920022-14 | Sonda de caucho de ángulo recto | 1400mm | 55″ | □ | ■ | ■ | |
T99926731 | Electrodo de caucho de repuesto | 250mm | 9.8″ | ■ | ■ | ■ | |
T99926732 | Electrodo de caucho de repuesto | 500mm | 19.7″ | ■ | ■ | ■ | |
T99926733 | Electrodo de caucho de repuesto | 1000mm | 39″ | ■ | ■ | ■ | |
T99926734 | Electrodo de caucho de repuesto | 1400mm | 55″ | ■ | ■ | ■ | |
□ Los modelos anteriores del Elcometer 236 pueden necesitar el adaptador T99922768 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
T99920086 | Soporte para Sondas de Muelle de Bronce Fosforoso | □ | ■ | ■ | |||
T99922746 | Stainless steel rolling spring holder | □ | ■ | ■ |
| |||||||
Sondas de Muelle, disponibles en bronce fosforoso o acero inoxidable | |||||||
Tamaño Nominal de la Tubería | Diámetro Exterior de Tubería (DE) | ||||||
DN | NPS | milímetros (mm) | pulgadas (“) | ||||
Bronce Fosforoso | Acero Inoxidable | (mm) | (pulgadas) | min OD | max OD | min OD | max OD |
T99920438-15A T99920438-15B | – – | 40 | 1.5 | 48 | 54 | 1.9 | 2.1 |
54 | 60 | 2.1 | 2.4 | ||||
T99920438-20A T99920438-20B | – | 50 | 2.0 | 60 | 66 | 2.4 | 2.6 |
66 | 73 | 2.6 | 2.9 | ||||
T99920438-25A T99920438-25B | T99922744-25A T99922744-25B | 65 | 2.5 | 73 | 80 | 2.9 | 3.1 |
80 | 88 | 3.1 | 3.5 | ||||
T99920438-30A T99920438-30B | T99922744-30A T99922744-30B | 80 | 3.0 | 88 | 95 | 3.5 | 3.7 |
95 | 100 | 3.7 | 3.9 | ||||
T99920438-35A T99920438-35B | T99922744-35A T99922744-35B | 90 | 3.5 | 100 | 108 | 3.9 | 4.3 |
108 | 114 | 4.3 | 4.5 | ||||
T99920438-40A | T99922744-40A | 100 | 4.0 | 114 | 125 | 4.5 | 4.9 |
T99920438-45A T99920438-45B | T99922744-45A T99922744-45B | 114 | 4.5 | 125 | 136 | 4.9 | 5.4 |
136 | 141 | 5.4 | 5.6 | ||||
T99920438-50A T99920438-50B | T99922744-50A T99922744-50B | 125 | 5.0 | 141 | 155 | 5.6 | 6.1 |
155 | 168 | 6.1 | 6.6 | ||||
T99920438-60A T99920438-60B | T99922744-60A T99922744-60B | 152 | 6.0 | 168 | 180 | 6.6 | 7.1 |
180 | 193 | 7.1 | 7.6 | ||||
T99920438-70A T99920438-70B | T99922744-70A T99922744-70B | 178 | 7.0 | 193 | 213 | 7.6 | 8.4 |
213 | 219 | 8.4 | 8.6 | ||||
T99920438-80A | T99922744-80A | 203 | 8.0 | 219 | 240 | 8.6 | 9.4 |
T99920438-90A | T99922744-90A | 229 | 9.0 | 240 | 264 | 9.4 | 10.4 |
T99920438-100A | T99922744-100A | 254 | 10.0 | 264 | 290 | 10.4 | 11.4 |
T99920438-110A | T99922744-110A | 279 | 11.0 | 290 | 320 | 11.4 | 12.6 |
T99920438-120A | T99922744-120A | 305 | 12.0 | 320 | 350 | 12.6 | 13.8 |
T99920438-140A T99920438-140B | T99922744-140A T99922744-140B | 356 | 14.0 | 350 | 375 | 13.8 | 14.8 |
375 | 400 | 14.8 | 15.7 | ||||
T99920438-160A T99920438-160B | T99922744-160A T99922744-160B | 406 | 16.0 | 400 | 435 | 15.7 | 17.1 |
435 | 450 | 17.1 | 17.7 | ||||
T99920438-180A | T99922744-180A | 457 | 18.0 | 450 | 500 | 17.7 | 19.7 |
T99920438-200A | T99922744-200A | 508 | 20.0 | 500 | 550 | 19.7 | 21.7 |
T99920438-220A | T99922744-220A | 559 | 22.0 | 550 | 600 | 21.7 | 23.6 |
T99920438-240A | T99922744-240A | 610 | 24.0 | 600 | 650 | 23.6 | 25.6 |
T99920438-260A | T99922744-260A | 660 | 26.0 | 650 | 700 | 25.6 | 27.6 |
T99920438-280A | T99922744-280A | 711 | 28.0 | 700 | 750 | 27.6 | 29.5 |
T99920438-300A | T99922744-300A | 762 | 30.0 | 750 | 810 | 29.5 | 31.9 |
T99920438-320A | T99922744-320A | 813 | 32.0 | 810 | 860 | 31.9 | 33.9 |
T99920438-340A | T99922744-340A | 864 | 34.0 | 860 | 910 | 33.9 | 35.8 |
T99920438-360A | T99922744-360A | 914 | 36.0 | 910 | 960 | 35.8 | 37.8 |
T99920438-380A | T99922744-380A | 956 | 38.0 | 960 | 1010 | 37.8 | 39.8 |
T99920438-400A | T99922744-400A | 1016 | 40.0 | 1010 | 1060 | 39.8 | 41.7 |
T99920438-420A | T99922744-420A | 1067 | 42.0 | 1060 | 1110 | 41.7 | 43.7 |
T99920438-440A | T99922744-440A | 1118 | 44.0 | 1110 | 1160 | 43.7 | 45.7 |
T99920438-460A | T99922744-460A | 1168 | 46.0 | 1160 | 1210 | 45.7 | 47.6 |
T99920438-480A | T99922744-480A | 1219 | 48.0 | 1210 | 1270 | 47.6 | 50.0 |
T99920438-500A | T99922744-500A | 1270 | 50.0 | 1270 | 1320 | 50.0 | 52.0 |
T99920438-520A | T99922744-520A | 1321 | 52.0 | 1320 | 1370 | 52.0 | 53.9 |
T99920438-540A | T99922744-540A | 1372 | 54.0 | 1370 | 1425 | 53.9 | 56.1 |
Otros tamaños están disponibles bajo petición. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor más cercano para obtener más información. |
Referencia | Descripción | Diámetro Exterior (DE) | Compatible con Elcometer | ||
280 | |||||
Las alfombrillas de conexión a tierra son ideales para inspeccionar tuberías sin conexión a tierra. La alfombrilla de goma conductiva se envuelve alrededor de la tubería revestida y se conecta a la toma de tierra (vendida por separado) y al cable de señal de retorno de tierra | |||||
DN | NPS | ||||
T28022637-1 | Alfombrilla de conexión a tierra | up to 229mm | up to 9″ | ■ | |
T28022637-2 | Alfombrilla de conexión a tierra | up to 457mm | up to 18″ | ■ | |
T28022637-3 | Alfombrilla de conexión a tierra | up to 762mm | up to 30″ | ■ | |
T28022637-4 | Alfombrilla de conexión a tierra | up to 1067mm | up to 42″ | ■ | |
T28022748 | Toma de tierra de 60cm (23.5”) de largo | ■ | |||
T28022749 | Cable de Señal de Tierra de 10m (32’), clip a cada extremidad | ■ | |||
T28022750 | Cable de Señal de Tierra de 10m (32’), clip/conector del Elcometer 280 | ■ |