Medidor de adherencia por trama cruzada Elcometer 1542
El Medidor de adherencia por trama cruzada Elcometer 1542 es idóneo para medir la adherencia por trama cruzada de revestimientos de hasta 250 µm (9,8 mils) en superficies planas y paneles de prueba.
Descripción
Mida en paneles grandes y pequeños cambiando rápidamente la posición de la rueda guía con la llave hexagonal suministrada.
Cada rueda de cortador está compuesta por 8 caras de corte. Cuando se desgasta una cara, gire la rueda de corte a la cara siguiente.
El Elcometer 1542 se encuentra disponible en tres distancias de cortador de 1, 2 y 3 mm para distintos espesores de revestimiento.
El Elcometer 1542 se comercializa solo (Kit básico) o en un Kit completo que incluye una brocha, una lupa y cinta adhesiva ISO o ASTM. También hay Kits avanzados que incluyen los tres medidores de adherencia por trama cruzada (1, 2 y 3 mm), junto con cinta adhesiva ISO o ASTM.
Ficha técnica
| Referencia | Descripción | Tipo de cortador | Espesor del revestimiento | Certificado | ||||
| K1542M001 | Kit básico Elcometer 1542 | 6 x 1mm | 0 - 60μm | 0 - 2,4mils | ![]() | |||
| K1542M002 | Elcometer 1542 Basic Kit | 6 x 2mm | 50 - 125μm | 2,0 - 5,0mils | ![]() | |||
| K1542M003 | Elcometer 1542 Basic Kit | 6 x 3mm | 121 - 250μm | 4,8 - 9,8mils | ![]() | |||
| K1542M001-I | Elcometer 1542 Full Kit - ISO Tape | 6 x 1mm | 0 - 60μm | 0 - 2,4mils | ![]() | |||
| K1542M002-I | Elcometer 1542 Full Kit - ISO Tape | 6 x 2mm | 50 - 125μm | 2,0 - 5,0mils | ![]() | |||
| K1542M003-I | Elcometer 1542 Full Kit - ISO Tape | 6 x 3mm | 121 - 250μm | 4,8 - 9,8mils | ![]() | |||
| K1542M001-A | Elcometer 1542 Full Kit - ASTM Tape | 6 x 1mm | 0 - 60μm | 0 - 2,4mils | ![]() | |||
| K1542M002-A | Elcometer 1542 Full Kit - ASTM Tape | 6 x 2mm | 50 - 125μm | 2,0 - 5,0mils | ![]() | |||
| K1542M204-I | Elcometer 1542 Advanced Kit - ISO Tape | 6 x 1, 2, 3mm | 0 - 250μm | 0 - 9,8mils | ![]() | |||
| K1542M204-A | Elcometer 1542 Advanced Kit - ASTM Tape | 6 x 1, 2, 3mm | 0 - 250μm | 0 - 9,8mils | ![]() | |||
| ||||||||


Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.