Medidor de espesor de película seca Elcometer 456 IPC
El Medidor de espesor de revestimientos protectores industriales Elcometer 456 IPC1 está precalibrado para medir DFT en sustratos de acero chorreado o granallado.
Descripción
Precalibrado con 4 rangos de perfil, el medidor Elcometer 456 IPC es rápido y muy fácil de utilizar.
El medidor tiene capacidad para almacenar hasta 150 000 lecturas en 2500 lotes.
Rangos de perfil
Entre los perfiles de superficie seleccionables por el usuario figuran rangos suave, fino, medio y grueso.
La sonda ferrosa integrada en el medidor permite tomar mediciones de espesor en superficies planas o curvas, bien en mils o en micras.
| Perfil | Métrico | Imperial |
| Liso | 0-25µm | 0-1mil |
| Fino | 25-60µm | 1-2mils |
| Medio | 60-100µm | 2-3mils |
| Grueso | >100µm | 3-4mils |
Con una tasa de más de 70 lecturas por minuto, el medidor muestra tres lecturas de espesor individuales junto con la medida.
Las lecturas de espesor de revestimientos pueden transferirse a través de Bluetooth® o USB a ElcoMaster® o a su propia aplicación de software para generar informes al instante.
Normas
ASTM D7091, ISO 2808, ISO 19840, SSPC PA-2, US Navy NSI 009-32
Eficaz
Lecturas estables y repetibles en superficies planas o curvas
El Elcometer 456 IPC cuenta con sonda integrada y está diseñado para mostrar tres lecturas individuales junto con la media en micras o mils.
Conectividad inalámbrica
Conecte de forma armonizada con cualquier PC o dispositivo móvil Android™ o iOS
Transmita al instante los valores de espesor mediante USB o Bluetooth® a su PC o dispositivo móvil empleando ElcoMaster® o su propia aplicación de software.
Fiable
Diseñado para durar
Robusto, duradero, resistente a la climatología y disponible con 2 años2 de garantía del fabricante, lo que le da la tranquilidad que necesita.
Ficha técnica
| Modelo | Modelo S | Modelo T |
| Referencia | A456CFI1-IPC | A456CFTI1-IPC |
| Certificado de prueba | ||
| Mediciones rápidas y precisas; más de 70 por minuto | ||
| Toma de transferencia de datos | ||
| Toma USB; a ordenador | ||
| Conexión Bluetooth®; a ordenador, dispositivos Android™ e iOS1 | ||
| Estadísticas en pantalla en modo por lotes | ||
| Cantidad de mediciones; η, Media; x, Desviación estándar; σ, Lectura máxima; Hi, Lectura mínima; Lo, Coeficiente de variación; CV%, Valor del indicador Elcometer²; EIV, Espesor nominal de la película seca; NDFT, Limites de valor máximo y mínimo; alarmas auditivas y visuales definibles, Mediciones superiores al límite máximo; Mediciones inferiores al límite mínimo | ||
| Programa ElcoMaster® y cable USB | ||
| Tipo de sonda integrada; tipo ferroso (F) | ||
| Rango de medición; 0 - 1,500µm (0 - 60mils) | ||
| Resolución; 10µm/1mil (donde 5µm/0,5mil se redondea) | ||
| Precisión3; ±5% | ||
| Espesor mínimo del sustrato; 300µm (12mils) | ||
| Precalibrado con 4 rangos de perfil: | ||
| Liso 0-25µm 0-1mil, Fino 25-60µm 1-2mils, Medio 60-100µm 2-3mils, Grueso >100µm 3-4mils | ||
| Calibración automática | ||
| Tipo de memoria de calibración; medidor (m) o medidor y lote (ml) | m | ml |
| Cantidad de lotes; con calibraciones únicas | 2.500 | |
| Memoria del medidor; cantidad de mediciones | 150.000 | |
| Bloqueo de calibración; con desbloqueo con código PIN opcional | ||
| Borrar última medición | ||
| Calibraciones de lotes individuales; enviadas a un PC con ElcoMaster® | ||
| Limites; alertas de audio y visuales de medición conforme/no conforme definibles | ||
| Límites de medidor y específicos de lote | ||
| Fecha y hora de la medición | ||
| Revisar, modificar y borrar lotes | ||
| Tipos de lote; normal, media calculada | ||
| Gráfica de revisión de lote | ||
| Copiar lotes y ajustes de calibración | ||
| Nombres de lote alfanuméricos; definibles en el medidor | ||
| Tipo de pila | 2 pilas AA; también pueden utilizarse pilas recargables | |
| Duración de las pilas | Alcalinas: Aproximadamente 16 horas Litio: Aproximadamente 24 horas1 | |
| Dimensiones del medidor | 141 x 73 x 37mm (5,55 x 2,87 x 1,46 pulgadas) | |
| Peso del medidor | 156g / 5.5onzas (incluidas las pilas) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 50°C (14 a 122°F) | |
| Lista de empaque | Medidor Elcometer 456 IPC, láminas de calibración, arnés para muñeca, cubierta protectora, 1 protector de pantalla, cable USB, certificado de prueba, 2 pilas AA y guía de usuario. | |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.