Todas las sondas Elcometer 456 son plenamente intercambiables y están disponibles con diversos diseños y rangos de escala para atender las necesidades específicas de su aplicación.
Sondas de tipo ferroso miden revestimientos no magnéticos en sustratos ferromagnéticos. Los medidores de tipo ferroso Elcometer 456 aceptan cualquier sonda de tipo ferroso.
Las sondas de tipo no ferroso miden revestimientos no conductores sobre sustratos metálicos no ferrosos. Los medidores de tipo no ferroso Elcometer 456 aceptan cualquier sonda de tipo no ferroso.
Las sondas de tipo dual FNF miden aplicaciones tanto ferrosas como no ferrosas con detección automática del sustrato. Los medidores Elcometer 456 FNF aceptan todas las sondas de tipo ferroso, no ferroso y dual FNF.
Rango de sondas Elcometer 456
Sondas Rectas
Sonda Recta Estándar
Las sondas estándar miden revestimientos en superficies tanto planas como curvas.
Sonda de Anodizado
Sondas lavables, resistentes a productos químicos ideales en un ambiente de anodizado.
Sondas Mini
Las sondas mini son idóneas para áreas y bordes a los que es difícil llegar.
Sonda Resistente al Agua
Sellado para su uso bajo el agua en profundidad, incluso con guantes de buceo.
Sondas Para Revestimientos Blandos
Sondas para Superficies Grandes y para materiales blandos (HVCA aprobado).
Sonda Para Revestimientos Gruesos
Idónea para medir revestimientos de hasta 31mm de espesor.
Sonda Escan
Sonda Escan Estándar
Escanee rápidamente grandes superficies sin dañar la sonda ni el revestimiento.
Sonda Escan con Rodamiento de Rodillo
Adaptadores de ajuste sencillo para grandes estructuras con revestimiento, revestimientos abrasivos e imprimaciones previas a la construcción.
Sondas en Ángulo
Sondas Angulo Recto
Tome lecturas en áreas con limitaciones de espacio.
Sonda Mini en Ángulo Recto
Para medir revestimientos en bordes, tuberías estrechas o superficies pequeñas.
Sondas Telescópicas
Sondas ampliables para áreas de difícil acceso.
Sonda en ángulo de 45°
Mida áreas de difícil acceso o complejas.
Sondas Integrales Conectables (PINIP™)
Sonda integral PINIP™
Trasforma un medidor independiente en un medidor integrado; idónea para utilización con una sola mano.
Hi-Temperature PINIP™
Mida revestimientos en sustratos ferrosos a temperaturas de hasta 250°C (480°F).
Sondas de Cable Blindado
F / FNF Sondas de Cable Blindado
Los cables reforzados de alta resistencia reducen el riesgo de daños en el cable.
Las sondas ferrosas miden revestimientos no magnéticos en substratos ferromagnéticos. Las sondas no ferrosas miden revestimientos no conductores en substratos metálicos no ferrosos. Las sondas duales FNF miden las dos aplicaciones ferrosas y no ferrosas con detección automática del substrato.
Las sondas Elcometer tienen una temperatura operativa máxima de 80°C (176°F), a excepción de las sondas ferrosas independientes, de 150°C (300°F), y las sondas PINIP de alta temperatura (Hi-Temperature), de 250°C (480°F). La temperatura indicada es la temperatura del sustrato; el ciclo de utilización de la sonda deberá reducirse para garantizar una acumulación mínima de temperatura dentro de la sonda.
Los conjuntos de galgas son adecuados para el rango de sondas separadas el valor de las laminillas suministradas en cada conjunto.
Rango de sondas Elcometer 456
Especificaciones técnicas
| |||||
Escala 0,5: Rango: 0-500μm / 0-20mils | |||||
Precisióna: | ±1-3% o ±2,5 μm (±1-3% o ±0,1 mil) | ||||
Rango: | 0-500 μm (0-20 mils) | ||||
Resolución: | 0,1 μm: 0-100 μm (0,01 mil: 0-5 mils) 1 μm: 100-500 μm (0,1 mil: 5-20 mils) | ||||
Certificado: | • | ||||
Descripciónc | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo de la muestrab | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
Ferroso (F) | |||||
Sonda mini – Recta, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud | T456CFM3---A | 6mm (0,24 pulg.) | 3mm (0,12 pulg.) | 1,9mm (0,07 pulg.) | 6,5mm (0,26 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud | T456CFM3R90A | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 3mm (0,12 pulg.) | 1,9mm (0,07 pulg.) | 6,5mm (0,26 pulg.) |
Sonda mini – 45°, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud | T456CFM3R45A | Espacio superior: 18mm (0,71 pulg.) | 3mm (0,12 pulg.) | 1,9mm (0,07 pulg.) | 6,5mm (0,26 pulg.) |
Sonda mini – Recta, 150 mm (5,90 pulg.) de longitud | T456CFM3---C | 6mm (0,24 pulg.) | 3mm (0,12 pulg.) | 1,9mm (0,07 pulg.) | 6,5mm (0,26 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 150 mm (5,90 pulg.) de longitud | T456CFM3R90C | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 3mm (0,12 pulg.) | 1,9mm (0,07 pulg.) | 6,5mm (0,26 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 300 mm (11,8 pulg.) de longitud | T456CFM3R90D | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) Anchura: 7mm (0,28 pulg.) | 3mm (0,12 pulg.) | 1,9mm (0,07 pulg.) | 6,5mm (0,26 pulg.) |
Sonda mini – 45°, 300 mm (11,8 pulg.) de longitud | T456CFM3R45D | Espacio superior: 18mm (0,71 pulg.) Anchura: 7mm (0,28 pulg.) | 3mm (0,12 pulg.) | 1,9mm (0,07 pulg.) | 6,5mm (0,26 pulg.) |
No Ferroso (N) | |||||
Sonda mini – Recta, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud | T456CNM3---A | 6mm (0,24 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 6mm (0,24 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud | T456CNM3R90A | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) Anchura: 7mm (0,28 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 6mm (0,24 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
Sonda mini – Recta, 150 mm (5,90 pulg.) de longitud | T456CNM3---C | 6mm (0,24 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 6mm (0,24 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 150 mm (5,90 pulg.) de longitud | T456CNM3R90C | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 6mm (0,24 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 400 mm (15,7 pulg.) de longitud | T456CNM3R90E | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 6mm (0,24 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
No Ferroso – Grafito (N) | |||||
Sonda mini – 90°, Grafito, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud | T456CNMG3R90A | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 6mm (0,24 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
Sonda mini – 90°, Grafito, 150 mm (5,90 pulg.) de longitud | T456CNMG3R90C | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 6mm (0,24 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
Sonda mini – 90°, Grafito, 400 mm (15,7 pulg.) de longitud | T456CNMG3R90E | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 6mm (0,24 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
| |||||
Escala 1: Rango: 0-1500μm / 0-60mils | |||||
Precisiónae: | ±1-3% o ±2,5 μm (±1-3% o ±0,1 mil) | ||||
Rangod: | 0-1500 μm (0-60 mils) | ||||
Resolución: | 0,1 μm: 0-100 μm (0,01 mil: 0-5 mils) 1 μm: 100-1500 μm (0,1 mil: 5-60 mils) | ||||
Certificado: | • | ||||
Descripciónc | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
Ferroso (F) | |||||
Sonda recta | T456CF1S | 85mm (3,35 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 25mm (0,98 pulg.) |
Sonda recta, sellada | T456CF1E | 85mm (3,35 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 25mm (0,98 pulg.) |
Sonda Escan | T456CF1U | 86mm (3,38 pulg.) | 15mm (0,59 pulg.) | Superficie plana | Superficie plana |
Sonda Escan, cable blindado | T456CF1UARM | 140mm (5,51 pulg.) | 15mm (0,59 pulg.) | Superficie plana | Superficie plana |
Sonda en ángulo recto | T456CF1R | 28mm (1,10 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 25mm (0,98 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud | T456CFM5R90A | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 3mm (0,12 pulg.) | 6,5mm (0,26 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud, sellada | T456CFME5R90A | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 3mm (0,12 pulg.) | 6,5mm (0,26 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud, cable de 2 m, sellada | T456CFME5R90A-2 | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 3mm (0,12 pulg.) | 6,5mm (0,26 pulg.) |
Sonda integral PINIP™ | T456CF1P | 170mm (6,69 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 60mm (2,36 pulg.) |
No Ferroso (N) | |||||
Sonda recta | T456CN1S | 85mm (3,35 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 10mm (0,39 pulg.) | 10mm (0,39 pulg.) |
Sonda en ángulo recto | T456CN1R | 28mm (1,10 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 10mm (0,39 pulg.) | 14mm (0,55 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud | T456CNM5R90A | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) Anchura: 7mm (0,28 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 10mm (0,39 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 150 mm (5,90 pulg.) de longitud | T456CNM5R90C | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 10mm (0,39 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
Sonda mini – 90°, 400 mm (15,7 pulg.) de longitud | T456CNM5R90E | Espacio superior: 16mm (0,63 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 10mm (0,39 pulg.) | 8,5mm (0,33 pulg.) |
Sonda de anodizado | T456CN1AS | 100mm (3,94 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 10mm (0,39 pulg.) | 14mm (0,55 pulg.) |
Sonda integral PINIP™ | T456CN1P | 180mm (7,09 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 10mm (0,39 pulg.) | 50mm (1,97 pulg.) |
Ferroso & No Ferroso (FNF) | |||||
Sonda recta | T456CFNF1S | 88mm (3,46 pulg.) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 6mm (0,24 pulg.) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 26mm (1,02 pulg.) | 12,5mm (0,49 pulg.) |
Sonda recta, cable blindado | T456CFNF1ARM | 185mm (7,28pulg.) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 6mm (0,24 pulg.) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 26mm (1,02 pulg.) | 12,5mm (0,49 pulg.) |
Sonda Escan | T456CFNF1U | 89mm (3,50 pulg.) | 15mm (0,59 pulg.) | Superficie plana | Superficie plana |
Sonda en ángulo recto | T456CFNF1R | 38mm (1,50 pulg.) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 6mm (0,24 pulg.) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 26mm (1,02 pulg.) | 12,5mm (0,49 pulg.) |
Sonda integral PINIP™ | T456CFNF1P | 180mm (7,09 pulg.) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 6mm (0,24 pulg.) | F: 4mm (0,16 pulg.) N: 26mm (1,02 pulg.) | 65mm (2,56 pulg.) |
| |||||
Escala 2: Rango: 0-5mm / 0-200mils | |||||
Precisiónae: | ±1-3% o ±20 μm (±1-3% o ±1,0 mil) | ||||
Rangod: | 0-5 mm (0-200 mils) | ||||
Resolución: | 1 μm: 0-1 mm (0,1 mil: 0-50 mils) 10 μm: 1-5 mm (1,0 mil: 50-200 mils) | ||||
Certificado: | • | ||||
Descripciónc | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
Ferroso (F) | |||||
Sonda recta | T456CF2S | 89mm (3,50 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 25mm (0,98 pulg.) |
Sonda Escan | T456CF2U | 90mm (3,54 pulg.) | 15mm (0,59 pulg.) | Superficie plana | Superficie plana |
Sonda en ángulo recto | T456CF2R | 32mm (1,26 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 25mm (0,98 pulg.) |
Sonda blindada | T456CF2ARM | 138mm (5,43 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 25mm (0,98 pulg.) |
Sonda telescópica – 56 – 122 cm (22 – 48 pulg.) de longitud | T456CF2T | 36mm (1,42 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 25mm (0,98 pulg.) |
Sonda para revestimientos blandos | T456CF2B | 89mm (3,50 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | Superficie plana | Superficie plana |
Sonda resistente al agua, cable de 1 m (3 pies) | T456CF2SW | 138mm (5,43 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 40mm (1,98 pulg.) |
Sonda resistente al agua, cable de 5 m (15 pies) | T456CF2SW-5 | 138mm (5,43 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 40mm (1,98 pulg.) |
Sonda resistente al agua, cable de 15 m (45 pies) | T456CF2SW-15 | 138mm (5,43 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 40mm (1,98 pulg.) |
Sonda resistente al agua, cable de 30 m (98 pies) | T456CF2SW-30 | 138mm (5,43 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 40mm (1,98 pulg.) |
Sonda resistente al agua, cable de 50 m (164 pies) | T456CF2SW-50 | 138mm (5,43 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 40mm (1,98 pulg.) |
Sonda resistente al agua, cable de 75 m (250 pies) | T456CF2SW-75 | 138mm (5,43 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 40mm (1,98 pulg.) |
Sonda integral PINIP™ | T456CF2P | 174mm (6,85 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 60mm (2,36 pulg.) |
Sonda PINIP™ de alta temperatura – 250°C (480°F) | T456CF2PHT | 174mm (6,85 pulg.) | 8mm (0,32 pulg.) | 4mm (0,16 pulg.) | 60mm (2,36 pulg.) |
No Ferroso (N) | |||||
Sonda recta | T456CN2S | 88mm (3,46 pulg.) | 14mm (0,55 pulg.) | 100mm (3,97 pulg.) | 150mm (5,90 pulg.) |
Sonda integral PINIP™ | T456CN2P | 185mm (7,28 pulg.) | 14mm (0,55 pulg.) | 100mm (3,97 pulg.) | 150mm (5,90 pulg.) |
| |||||
Escala 3: Rango: 0-13mm / 0-500mils | |||||
Precisióna: | ±1-3% o ±50 μm (±1-3% o ±2,0 mils) | ||||
Rango: | 0-13 mm (0-500 mils) | ||||
Resolución: | 1 μm: 0-2 mm (0,1 mil: 0-100 mils) 10 μm: 2-13 mm (1,0 mil: 100-500 mils) | ||||
Certificado: | • | ||||
Descripciónc | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
Ferroso (F) | |||||
Sonda recta | T456CF3S | 102mm (4,02 pulg.) | 14mm (0,55 pulg.) | 15mm (0,59 pulg.) | 40mm (1,57 pulg.) |
Sonda integral PINIP™ | T456CF3P | 184mm (7,24 pulg.) | 14mm (0,55 pulg.) | 15mm (0,59 pulg.) | 45mm (1,77 pulg.) |
|
|
|
| ||
No Ferroso (N) | |||||
Sonda recta | T456CN3S | 170mm (6,69 pulg.) | 35mm (1,38 pulg.) | Superficie plana | Superficie plana |
| |||||
Escala FM7: Rango: 0,6-3,8mm / 25-150mils | |||||
Precisióna: | ±7,5% o ±114 μm (±7,5% o ±4,5 mils) | ||||
Rangof: | 0,60-3,8 mm (25-150 mils) | ||||
Resolución: | 1 μm: 0-1 mm (0,1 mil: 0-139,3 mils) 10 μm: 1-3,8 mm (1,0 mil: 39,4-150 mils) | ||||
Certificado: | • | ||||
Descripciónc | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
Ferroso (F) | |||||
Sonda mini – 45°, 45 mm (1,77 pulg.) de longitud | T456CFM7R45A | 20mm (0,79 pulg.) | 6,5 mm (0,26’’) | – | – |
| |||||
Escala 6: Rango: F: 0-25mm / 0-980mils N: 0-30mm/ 0-1220mils | |||||
Precisióna: | ±1-3% o ±100 μm (±1-3% o ±4,0 mils) | ||||
Rango: | F: 0-25 mm (F: 0-980 mils) N: 0-30 mm (N: 0-1200 mils) | ||||
Resolución: | 10 μm: 0-2 mm (1 mil: 0-100 mils) 100 μm: 2-30 mm (10 mils: 100-1200 mils) | ||||
Certificado: | • | ||||
Descripciónc | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
Ferroso (F) | |||||
Sonda recta | T456CF6S | 150mm (5,90 pulg.) | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1,40 pulg.) | 170mm (6,70 pulg.) |
Sonda recta, cable blindado | T456CF6ARM | 190mm (7,48 pulg.) | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1,40 pulg.) | 170mm (6,70 pulg.) |
No Ferroso (N) | |||||
Sonda recta | T456CN6S | 160mm (6,30 pulg.) | 58mm (2,29 pulg.) | Superficie plana | Superficie plana |
Sonda recta, cable blindado | T456CN6ARM | 200mm (7,87 pulg.) | 58mm (2,29 pulg.) | Superficie plana | Superficie plana |
| |||||
Escala 7: Rango: 0-31mm / 0-1220mils | |||||
Precisióna: | ±1-3% o ±100 μm (±1-3% o ±4,0 mils) | ||||
Rango: | 0-31 mm (0-1220 mils) | ||||
Resolución: | 10 μm: 0-2 mm (1,0 mil: 0-100 mils) 100 μm: 2-31 mm (10 mils:100-1220 mils) | ||||
Certificado: | • | ||||
Descripciónc | Referencia | Espacio mínimo para cabezal | Diámetro mínimo | Diámetro de superficie convexa | Radio de superficie cóncava |
Ferroso (F) | |||||
Sonda recta, cable blindado | T456CF7ARM | 200mm (7,87 pulg.) | 55 x 55mm2 (2,17 x 2,17 inch2) | 40mm (1,58 pulg.) | 170mm (6,70 pulg.) |
a. Cualquiera que sea el mayor
b. FNF (F): Sonda FNF en el modo F FNF(N): sonda FNF en el modo N
c. La longitud de sonda se mide de X a Y
d. Excluida la tapa del extremo de sonda de exploración
e. Sonda de exploración calibrada empleando una muestra del sustrato sin revestimiento
f. Solo para medidores Elcometer 456 Modelo T
Las sondas Elcometer 456 están cubiertas por una garantía de 1 año
• Certificado incluido.